|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 301 | S.I. POLLO X 7 | 54,000.00 |
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 54,000.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 22,000.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 20,000.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 25,000.00 |
| 317 | S.I. FILET A X 10K | 72,000.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 108 | NOELMA COGOTE X 20 KG | 15,200.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 151,000.00 |
| 120 | NOELMA SUPREMA DE POLLO X6K | 42,000.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 28,000.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 67,300.00 |
| 147 | NOELMA MENUDOS DE POLLO X 20 KG | 20,200.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 90,500.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1040 | GRANGYS PATITA ESPINACA X 5 KG | 26,900.00 |
| 510 | GRANGYS BOC.DE ESP.X5 | 19,700.00 |
| 600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 22,700.00 |
| 601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 26,900.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 22,700.00 |
| 603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 26,900.00 |
| 605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 16,800.00 |
| 606 | GRANGYS M.MERL.ESPIN X5K | 20,000.00 |
| 607 | GRANGYS MILA.DE MERL.X5K | 36,200.00 |
| 608 | GRANGYS BASTONES MERL.X5 | 16,800.00 |
| 611 | GRANGYS BOC. DE MUZZA X5K | 43,000.00 |
| 612 | GRANGYS BOC.J/QUESO X5K | 40,600.00 |
| 613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 22,900.00 |
| 615 | GRANGYS MED.MERL.TOM/ALB.X5K | 20,000.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 20,000.00 |
| 618 | GRANGYS FORMTS MARINAS X5K | 16,800.00 |
| 619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 20,000.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 23,700.00 |
| 621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 22,900.00 |
| 622 | GRANGYS MILA DE POLLO X5K | 27,700.00 |
| 623 | GRANGYS BOC.CALAB./MUZZ | 22,900.00 |
| 624 | GRANGYS M.MERL.JYQ X5KG | 20,000.00 |
| 625 | GRANGYS SUPREMITAS CROC X 6 KG | 43,600.00 |
| 626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 23,700.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 23,700.00 |
| 628 | GRANGYS TIRITAS DE POLLO CROC X 6 KG | 37,100.00 |
| 629 | GRANGYS BOC CROC X 6 KG | 39,000.00 |
| 630 | GRANGYS CAÑON DE MUZZA X 6 KG | 54,900.00 |
| 631 | GRANGYS MER FINAS HIERBAS X 5 KG | 37,300.00 |
| 632 | GRANGYS MER ROMANA X 5 KG | 37,300.00 |
| 633 | GRANGYS DINOS DE POLLO X 5 KG | 23,300.00 |
| 674 | GRANGYS HAMB D CARNE X 68 UNI | 47,500.00 |
| 678 | GRANGYS PAPAS BEM BRASIL X 2 KG | 8,000.00 |
| 680 | GRANGYS PAPA CARITAS X 1 KG | 5,800.00 |
| 682 | GRANGYS AROS DE CEBOLLA X 1 KG | 8,100.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 525 | PAMPA FILET DE MERLUZA 6 X 800 GRS | 41,300.00 |
| 526 | PAMPA MILANESA DE POLLO X 5 KG | 40,000.00 |
| 527 | PAMPA PATITA TRAD POLLO 12 X 500 GRS | 34,200.00 |
| 543 | PAMPA MED.POLLO TRAD. X 5 KG | 24,700.00 |
| 548 | PAMPA BAST POLLO Y CHEDD X 5KG | 29,000.00 |
| 549 | PAMPA FILET MERL. C/HIERBAS X 6 KG | 47,200.00 |
| 556 | PAMPA PATITA DE POLLO JYQ 12 X 500 GRS | 38,800.00 |
| 561 | PAMPA MED DE POLLO C/ESP X 5 KG | 26,000.00 |
| 562 | PAMPA MED DE POLLO TRAD 15 X 410 GRS | 35,000.00 |
| 570 | PAMPA MED DE POLLO JYQ 15 X 430 | 41,600.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 266 | POULET NUGGET DE P JYQ X 5 KG | 26,400.00 |
| 267 | POULET NUGGET DE P Y MUZZA X 5 KG | 26,400.00 |
| 272 | POULET NUGGET DE P Y CEBO X 5 KG | 26,400.00 |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 23,500.00 |
| 279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 23,500.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 32,000.00 |
| 160 | RESISTIRE FILET X 15 KG | 99,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 15,600.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 15,900.00 |
| 516 | F.DE MERLUZA X 7KG | 39,000.00 |
| 680 | GRANGYS PAPA CARITAS X 1 KG | 5,800.00 |
| 701 | F.DE MERLUZA X 1 KG | 6,300.00 |
| 716 | CORNALITOS | 9,000.00 |
| 717 | KANI-KAMA X 600GR | 10,000.00 |
| 722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 16,900.00 |
| 726 | CAZUELA X 1 KG | 13,700.00 |
| 754 | SALMON ROSADO FRESCO (PENCA) | 30,000.00 |
| 763 | CAMARON PELADO ENV.2KG | 43,000.00 |
| 800 | SABALOS X KG | 4,500.00 |
| 801 | SABALO DESPINADO AL PESO | 8,100.00 |
| 802 | FILET DE SABALO X 1KG | 9,400.00 |
| 806 | DORADO ENTERO XKG | 5,500.00 |
| 825 | LANGOSTINO PEL.DESV CRU X 2KG | 31,800.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 439 | VERD. ARVEJA X1KG | 5,500.00 |
| 443 | VERD.ESPINACA X 1 KG | 4,400.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 446 | VERD.BROCOLI X0.750G | 5,600.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 480 | VERD.MIX PRIMAVERA X 1KG | 4,800.00 |
| 904 | MCAIN PAPAS NOISETTE X2.5K | 17,300.00 |
| 905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 8,500.00 |
| 907 | MCAIN PAPAS SMILES(CARITAS1.5XK | 10,400.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 143 | HUEVOS BLANCO N1 X CAJ. | 68,000.00 |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 12,000.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 28,000.00 |
| 351 | FR.MIX TROPICAL(MAN/AN/DU)X250GR | 2,300.00 |
| 352 | FR.ANANA EN CUBOS X250GR | 2,700.00 |
| 353 | FR.MANGO EN CUBOS X250G | 2,000.00 |
| 354 | FR.MIX FRUTOS ROJOS (AR/FRA/ZAR)X250GR | 2,900.00 |
| 355 | FR.MIX TUCUMANO X250GR (AR/FRU/ZAR) | 2,200.00 |
| 356 | FR.DURAZNO EN CUBO X250GR | 2,000.00 |
| 357 | FR.KIWI EN RODAJAS X250GRS | 2,200.00 |
| 363 | FR.MIX PATAGONICO X250GR (AR/FRA/FRU) | 2,800.00 |
| 364 | PALTA HASS MITAD X250G | 3,200.00 |
| 365 | FR.MIX PATAGONICO X1K (AR/FRA/FRU) | 10,000.00 |
| 366 | FR.MIX TUCUMANO X1K (AR/FRU/ZAR) | 7,700.00 |
| 367 | FR.MIX FRUTOS ROJOS X1K (AR/FRA/ZAR) | 10,500.00 |
| 368 | FR.MIX TROPICAL X1K (MA/AN/DU) | 7,900.00 |
| 372 | FR.DURAZNO X1KG | 6,700.00 |
| 534 | BOOGYS HAMB.CARNE X60UNID. | 76,000.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 28,600.00 |
| 402 | SOLIM.TORTILLA DE BROC Y ZANA X 6 KG | 36,200.00 |
| 403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 32,200.00 |
| 404 | SOLIM.CROCANTE POLLO X6K | 38,000.00 |
| 405 | SOLIM.MED.MERL.PROV.X6K | 32,200.00 |
| 406 | SOLIM.MED.POLLO C/ESP.X6K | 37,800.00 |
| 407 | SOLIM.MED.MERL.TOMATE/Q X6K | 32,200.00 |
| 408 | SOLIM.PATITAS C/JYQ X6 | 39,400.00 |
| 410 | SOLIM.MED.MERL.ESP/QX6 | 32,200.00 |
| 411 | SOLIM.MED.ROQUEFORT X6K | 33,200.00 |
| 413 | SOLIM.MILA SOJA C/ESP X6K | 38,000.00 |
| 415 | SOLIM.PATITA TRAD.X6K | 36,500.00 |
| 416 | SOLIM.MILA DE SOJA X6KG | 36,700.00 |
| 418 | SOLIM.MERLUZA ROMANA X6K | 54,000.00 |
| 419 | SOLIM.CROCANTES MERL.X6 | 48,500.00 |
| 420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 31,800.00 |
| 423 | SOLIM.CHICKEN FINGERS X6K | 37,400.00 |
| 424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 40,000.00 |
| 426 | SOLIM.MILA SOJA C/CALABAZA X6K | 38,000.00 |
| 429 | SOLIM.MED.POLLO PRIMAV.X6KG | 37,800.00 |
| 432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 39,400.00 |
| 433 | SOLIM.MED.MERL.C/JYQ X6K | 35,100.00 |
| 434 | SOLIM.FILET DE MZA A FINAS HIERBAS X6K | 54,000.00 |
| 481 | SOLIM. RABAS REB X 16 X 250 GRS | 71,600.00 |
| 482 | SOLIM. BASTON DE MUZZA X 6 KG | 49,200.00 |
| 485 | SOLIM. RABAS REBOZADAS X 5 KG | 85,900.00 |
| 486 | SOLIM. SUPREMAS DE POLLO X 5 KG | 44,300.00 |
| 520 | SOLIMENO MILANESA MERL.X6K | 52,800.00 |
|
Alibue
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 206 | ALIBUE FILET X15K | 84,000.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 22,200.00 |
| 578 | EL MAN H DE POLLO CON QUESO X 5KG | 25,200.00 |
| 585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 25,300.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 24,000.00 |
| 587 | EL MAN KIPE DE POLLO X 5 KG | 25,800.00 |
| 589 | EL MAN ALB DE POLLO CON QUE X 5 KG | 28,200.00 |