Santa Isabel
| ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
---|---|---|
301 | S.I. POLLO X 7 | 52,000.00 |
302 | S.I. POLLO X 8 | 52,000.00 |
303 | S.I. POLLO X 9 | 52,000.00 |
304 | S.I. POLLO X 10 | 52,000.00 |
308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 22,950.00 |
311 | S.I. ALAS A X 10 | 14,850.00 |
316 | S.I. CARCASA X 20K | 16,600.00 |
317 | S.I. FILET A X 10K | 66,300.00 |
Noelma
| ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
105 | NOELMA CONG X 10 | 48,300.00 |
110 | NOELMA PATA/MUSLO X10K | 25,850.00 |
112 | NOELMA FILET A X 20K | 126,000.00 |
120 | NOELMA SUPREMA DE POLLO X6K | 36,400.00 |
147 | NOELMA MENUDOS DE POLLO X 20 KG | 19,100.00 |
148 | NOELMA RECORTE DE CADERA X 20KG | 16,700.00 |
152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 55,800.00 |
700 | NOELMA FILET X 10 IQF | 70,100.00 |
Grangys
| ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
1040 | GRANGYS PATITA ESPINACA X 5 KG | 21,900.00 |
600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 19,400.00 |
601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 22,900.00 |
602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 19,400.00 |
605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 13,800.00 |
612 | GRANGYS BOC.J/QUESO X5K | 34,300.00 |
633 | GRANGYS DINOS DE POLLO X 5 KG | 19,850.00 |
Mardi
| ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
467 | MARDI RABAS REB.X 4KG | 31,200.00 |
Poulet Frit
| ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
265 | POULET NUGGET DE P Y TERNERA X 5 KG | 22,200.00 |
266 | POULET NUGGET DE P JYQ X 5 KG | 22,200.00 |
267 | POULET NUGGET DE P Y MUZZA X 5 KG | 22,200.00 |
269 | POULET NUGGET DE P Y ROQUE X 5 KG | 22,200.00 |
272 | POULET NUGGET DE P Y CEBO X 5 KG | 22,200.00 |
273 | POULET NUGGET DE P TRAD X 5 KG | 22,200.00 |
278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 19,800.00 |
Mariscos
| ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 13,000.00 |
701 | F.DE MERLUZA X 1 KG | 5,700.00 |
706 | TENTACULO DE CALAMAR X 7 KG | 52,950.00 |
716 | CORNALITOS | 5,550.00 |
722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 16,920.00 |
754 | SALMON ROSADO FRESCO (PENCA) | 28,000.00 |
762 | ALMEJAS PELADAS ENV. X 2KG | 27,420.00 |
763 | CAMARON PELADO ENV.2KG | 34,350.00 |
765 | F.DE MERLUZA X6KG | 19,500.00 |
800 | SABALOS X KG | 3,420.00 |
806 | DORADO ENTERO XKG | 2,560.00 |
835 | PACU X MITAD C/CABEZA AL PESO | 5,670.00 |
Verduras
| ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
358 | MCAIN AROS DE CEBOLLA X 1KG | 9,750.00 |
361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 4,020.00 |
439 | VERD. ARVEJA X1KG | 5,720.00 |
444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,930.00 |
447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 5,240.00 |
Varios
| ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,670.00 |
141 | HUEVOS BLANCO N2 | 49,000.00 |
146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 9,800.00 |
150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 23,500.00 |
156 | PAN RALLADO SDC X 400 GR | 720.00 |
324 | TUIN JUGO DE ARANDANO X 5 LITROS | 6,600.00 |
326 | TUIN JUGO DE FRUTILLA X 5 LITROS | 6,600.00 |
331 | TUIN JUGO DE TUTTI FRUTTI X 5 LITROS | 6,600.00 |
333 | TUIN FRULLATO DE BANANA X 150 GRS | 3,900.00 |
334 | TUIN FRULLATO DE COCO X 150 GRS | 3,900.00 |
335 | TUIN FRULLATO DE DURAZNO X 150 GRS | 3,900.00 |
336 | TUIN FRULLATO DE FRUTILLA X 150 GRS | 3,900.00 |
337 | TUIN FRULLATO DE MANGO X 150 GRS | 3,900.00 |
534 | BOOGYS HAMB.CARNE X60UNID. | 58,800.00 |
904 | MCAIN PAPAS NOISETTE X2.5K | 12,800.00 |
907 | MCAIN PAPAS SMILES(CARITAS1.5XK | 7,700.00 |
Solimeno
| ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
402 | SOLIM.TORTILLA DE BROC Y ZANA X 6 KG | 29,900.00 |
403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 27,000.00 |
411 | SOLIM.MED.ROQUEFORT X6K | 27,900.00 |
417 | SOLIM. MED DE ARROZ Y CALA X 6 KG | 31,600.00 |
418 | SOLIM.MERLUZA ROMANA X6K | 44,150.00 |
420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 26,300.00 |
481 | SOLIM. RABAS REB X 16 X 250 GRS | 52,750.00 |
485 | SOLIM. RABAS REBOZADAS X 5 KG | 62,900.00 |
El Manantial
| ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
578 | EL MAN H DE POLLO JYQ X 5KG | 21,600.00 |
585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 22,800.00 |
586 | EL MAN HAMB POLLO X 60 UNID | 21,600.00 |
587 | EL MAN KIPE DE POLLO X 5 KG | 24,000.00 |
588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 24,000.00 |
589 | EL MAN ALB DE POLLO CON QUE X 5 KG | 26,400.00 |