Santa Isabel
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
---|---|---|
301 | S.I. POLLO X 7 | 75,000.00 |
302 | S.I. POLLO X 8 | 75,000.00 |
303 | S.I. POLLO X 9 | 75,000.00 |
304 | S.I. POLLO X 10 | 75,000.00 |
308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 30,000.00 |
311 | S.I. ALAS A X 10 | 22,100.00 |
316 | S.I. CARCASA X 20K | 24,500.00 |
317 | S.I. FILET A X 10K | 83,800.00 |
Noelma
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
105 | NOELMA CONG X 10 | 60,000.00 |
108 | NOELMA COGOTE X 20 KG | 15,200.00 |
112 | NOELMA FILET A X 20K | 159,200.00 |
120 | NOELMA SUPREMA DE POLLO X6K | 44,900.00 |
121 | NOELMA AMERICANO X20K | 54,000.00 |
127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 30,900.00 |
138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 65,600.00 |
152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 67,400.00 |
828 | NOELMA HAMB.DE POLLO X 12 KG | 72,000.00 |
Grangys
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 21,800.00 |
601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 25,800.00 |
602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 21,800.00 |
603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 25,800.00 |
604 | GRANGYS M.POLLO ESPIN.X5K | 25,800.00 |
605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 15,500.00 |
606 | GRANGYS M.MERL.ESPIN X5K | 18,400.00 |
607 | GRANGYS MILA.DE MERL.X5K | 34,300.00 |
611 | GRANGYS BOC. DE MUZZA X5K | 39,300.00 |
612 | GRANGYS BOC.J/QUESO X5K | 38,600.00 |
613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 22,900.00 |
617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 18,400.00 |
619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 18,400.00 |
621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 21,800.00 |
622 | GRANGYS MILA DE POLLO X5K | 26,600.00 |
623 | GRANGYS BOC.CALAB./MUZZ | 21,800.00 |
626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 23,700.00 |
627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 23,700.00 |
628 | GRANGYS TIRITAS DE POLLO CROC X 6 KG | 35,600.00 |
629 | GRANGYS BOC CROC X 6 KG | 35,600.00 |
630 | GRANGYS CAÑON DE MUZZA X 6 KG | 50,300.00 |
633 | GRANGYS DINOS DE POLLO X 5 KG | 22,400.00 |
665 | GRANGYS DINOS DE POLLO 6 X 1 KG | 28,700.00 |
669 | GRANGYS PATITA TRAD 6 X 1 KG | 28,100.00 |
670 | GRANGYS MED DE POLLO TRAD 6 X 1 KG | 28,100.00 |
672 | GRANGYS MED POLLO JYQ 6 X 1 KG | 32,900.00 |
674 | GRANGYS HAMB D CARNE X 68 UNI | 47,500.00 |
678 | GRANGYS PAPAS BEM BRASIL X 2 KG | 8,000.00 |
Pampa Food
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
524 | PAMPA FILET DE MERL FINAS HIERBAS 6 X 800 GR | 45,400.00 |
525 | PAMPA FILET DE MERLUZA 6 X 800 GRS | 45,000.00 |
526 | PAMPA MILANESA DE POLLO X 5 KG | 45,100.00 |
527 | PAMPA PATITA TRAD POLLO 12 X 500 GRS | 37,200.00 |
529 | PAMPA NUGGET CROCANTE POLLO X 5 KG | 27,300.00 |
539 | PAMPA MED MERL ESP Y QUE X 5 KG | 21,100.00 |
540 | PAMPA MED.MERL.C/JAMON X 5 KG | 25,100.00 |
541 | PAMPA MED.MERL.TRAD. X 5 KG | 15,900.00 |
542 | PAMPA MED.POLLO C/JYQ X 5 KG | 31,300.00 |
543 | PAMPA MED.POLLO TRAD. X 5 KG | 26,900.00 |
544 | PAMPA PAT.POLLO TRAD.X 5 KG | 27,300.00 |
545 | PAMPA FILET MERL.REB.X 6KG | 50,600.00 |
547 | PAMPA PAT POLLO JYQ X 5 KG | 31,600.00 |
548 | PAMPA BAST POLLO Y CHEDD X 5KG | 31,600.00 |
549 | PAMPA FILET MERL. C/HIERBAS X 6 KG | 51,400.00 |
556 | PAMPA PATITA DE POLLO JYQ 12 X 500 GRS | 42,300.00 |
561 | PAMPA MED DE POLLO C/ESP X 5 KG | 28,400.00 |
562 | PAMPA MED DE POLLO TRAD 15 X 410 GRS | 38,200.00 |
570 | PAMPA MED DE POLLO JYQ 15 X 430 | 45,400.00 |
Poulet Frit
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
265 | POULET NUGGET DE P Y TERNERA X 5 KG | 26,000.00 |
266 | POULET NUGGET DE P JYQ X 5 KG | 26,000.00 |
267 | POULET NUGGET DE P Y MUZZA X 5 KG | 26,000.00 |
268 | POULET NUGGET DE P Y CHEDDAR X 5 KG | 26,000.00 |
273 | POULET NUGGET DE P TRAD X 5 KG | 24,000.00 |
278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 22,500.00 |
279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 22,500.00 |
283 | POULET MED DE POLLO TRAD X 5 KG | 20,400.00 |
284 | POULET MED DE POLLO JYQ X 5 KG | 22,200.00 |
286 | POULET PATITAS JYQ X 5 KG | 22,200.00 |
Pollos Resistiré
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
154 | RESISTIRE X 8 | 64,000.00 |
155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 38,400.00 |
Mariscos
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 15,350.00 |
516 | F.DE MERLUZA X 7KG | 37,800.00 |
518 | FILET DE PEZ GALLO X 7 KG | 52,800.00 |
637 | FILET DE ATUN X 1 KG | 8,000.00 |
716 | CORNALITOS | 8,850.00 |
717 | KANI-KAMA X 600GR | 9,000.00 |
724 | PAELLA X0.400G | 8,400.00 |
726 | CAZUELA X 1 KG | 13,700.00 |
763 | CAMARON PELADO ENV.2KG | 39,600.00 |
765 | F.DE MERLUZA X6KG | 32,400.00 |
800 | SABALOS X KG | 4,500.00 |
804 | BOGA DESPINADA | 9,400.00 |
805 | FILET DE BOGA X 1 KG | 9,300.00 |
806 | DORADO ENTERO XKG | 5,500.00 |
823 | FILET DE ATUN LITORAL X 1 KG | 10,400.00 |
Varios
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
143 | HUEVOS BLANCO N1 X CAJ. | 70,100.00 |
146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 11,400.00 |
358 | MCAIN AROS DE CEBOLLA X 1KG | 9,750.00 |
361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 4,000.00 |
444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,910.00 |
447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 5,240.00 |
904 | MCAIN PAPAS NOISETTE X2.5K | 12,800.00 |
905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 7,500.00 |
907 | MCAIN PAPAS SMILES(CARITAS1.5XK | 7,700.00 |
Solimeno
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
402 | SOLIM.TORTILLA DE BROC Y ZANA X 6 KG | 33,000.00 |
404 | SOLIM.CROCANTE POLLO X6K | 34,900.00 |
405 | SOLIM.MED.MERL.PROV.X6K | 29,800.00 |
406 | SOLIM.MED.POLLO C/ESP.X6K | 34,800.00 |
408 | SOLIM.PATITAS C/JYQ X6 | 36,200.00 |
410 | SOLIM.MED.MERL.ESP/QX6 | 29,800.00 |
411 | SOLIM.MED.ROQUEFORT X6K | 30,800.00 |
412 | SOLIM.MED.POLLO C/JYQ X6K | 34,800.00 |
413 | SOLIM.MILA SOJA C/ESP X6K | 36,200.00 |
414 | SOLIM.MED.POLLO TRAD.X6K | 31,900.00 |
415 | SOLIM.PATITA TRAD.X6K | 33,600.00 |
420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 29,000.00 |
426 | SOLIM.MILA SOJA C/CALABAZA X6K | 36,200.00 |
432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 36,200.00 |
433 | SOLIM.MED.MERL.C/JYQ X6K | 32,400.00 |
434 | SOLIM.FILET DE MZA A FINAS HIERBAS X6K | 48,200.00 |
481 | SOLIM. RABAS REB X 16 X 250 GRS | 64,000.00 |
486 | SOLIM. SUPREMAS DE POLLO X 5 KG | 40,900.00 |
520 | SOLIMENO MILANESA MERL.X6K | 47,100.00 |
El Manantial
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
578 | EL MAN H DE POLLO JYQ X 5KG | 24,100.00 |
586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 22,900.00 |
587 | EL MAN KIPE DE POLLO X 5 KG | 24,000.00 |
588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 25,800.00 |
589 | EL MAN ALB DE POLLO CON QUE X 5 KG | 28,200.00 |