|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 294 | S.I.X9 CONG. | 75,000.00 |
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 77,000.00 |
| 303 | S.I. POLLO X 9 | 75,000.00 |
| 304 | S.I. POLLO X 10 | 75,000.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 35,000.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 23,000.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1001 | NOELMA ALAS CONG BARBACOA X 12 KG | 50,800.00 |
| 102 | NOELMA X 8 | 71,000.00 |
| 103 | NOELMA X 9 | 71,000.00 |
| 104 | NOELMA X 10 | 73,000.00 |
| 107 | NOELMA FILET IQF X 12K | 88,800.00 |
| 108 | NOELMA COGOTE X 20 KG | 16,600.00 |
| 109 | NOELMA MUSLO X 20K | 63,500.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 151,000.00 |
| 118 | NOELMA ALAS CONG.SAB.AL PIMENTON X12K | 44,400.00 |
| 120 | NOELMA SUPREMA DE POLLO X6K | 41,000.00 |
| 121 | NOELMA AMERICANO X20K | 65,000.00 |
| 133 | NOELMA FILET FILETEADO 12K (6B. X 2K) | 98,000.00 |
| 135 | NOELMA ALAS OREGANO/LIMON 12K | 46,600.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 67,300.00 |
| 144 | NOELMA ALBONDIGAS DE POLLO X12KG | 54,000.00 |
| 147 | NOELMA MENUDOS DE POLLO X 20 KG | 22,100.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 64,000.00 |
| 153 | NOELMA MOLIDA X15K (30X0.500) | 74,400.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 90,500.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1040 | GRANGYS PATITA ESPINACA X 5 KG | 28,000.00 |
| 510 | GRANGYS BOC.DE ESP.X5 | 20,500.00 |
| 600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 23,700.00 |
| 601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 28,000.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 23,700.00 |
| 605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 17,500.00 |
| 606 | GRANGYS M.MERL.ESPIN X5K | 20,800.00 |
| 608 | GRANGYS BASTONES MERL.X5 | 17,500.00 |
| 615 | GRANGYS MED.MERL.TOM/ALB.X5K | 20,800.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 20,800.00 |
| 618 | GRANGYS FORMTS MARINAS X5K | 17,500.00 |
| 619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 20,800.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 24,700.00 |
| 621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 23,900.00 |
| 623 | GRANGYS BOC.CALAB./MUZZ | 23,900.00 |
| 624 | GRANGYS M.MERL.JYQ X5KG | 20,800.00 |
| 625 | GRANGYS SUPREMITAS CROC X 6 KG | 46,700.00 |
| 626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 24,700.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 24,700.00 |
| 629 | GRANGYS NUGGET CROC X 6 KG | 40,600.00 |
| 633 | GRANGYS DINOS DE POLLO X 5 KG | 24,300.00 |
| 680 | GRANGYS PAPA CARITAS X 1 KG | 4,800.00 |
| 681 | GRANGYS PAPAS NOISETTE X 1 KG | 5,800.00 |
| 682 | GRANGYS AROS DE CEBOLLA X 1 KG | 8,100.00 |
| 683 | GRANGYS PAPAS ONDEADAS BEM BRASIL X 2 KG | 9,300.00 |
| 684 | GRANGYS PAPA ROSTI 24 X 400 GRS | 2,200.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 539 | PAMPA MED MERL ESP Y QUE X 5 KG | 22,000.00 |
| 545 | PAMPA FILET MERL.REB.X 6KG | 46,400.00 |
| 547 | PAMPA PAT POLLO JYQ X 5 KG | 29,000.00 |
| 548 | PAMPA BAST POLLO Y CHEDD X 5KG | 29,000.00 |
| 549 | PAMPA FILET MERL. C/HIERBAS X 6 KG | 47,200.00 |
| 562 | PAMPA MED DE POLLO TRAD 15 X 410 GRS | 35,000.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 24,000.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 45,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 421 | FILET DE ATUN X10K | 78,000.00 |
| 715 | CAZUELA X0.400GR | 8,300.00 |
| 722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 24,000.00 |
| 724 | PAELLA X0.400G | 8,300.00 |
| 726 | CAZUELA X 1 KG | 16,000.00 |
| 765 | F.DE MERLUZA X6KG | 33,600.00 |
| 802 | FILET DE SABALO X 1KG | 9,300.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 8,600.00 |
| 805 | FILET DE BOGA X 1 KG | 9,200.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 443 | VERD.ESPINACA X 1 KG | 4,400.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 446 | VERD.BROCOLI X0.750G | 5,600.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 480 | VERD.MIX PRIMAVERA X 1KG | 4,800.00 |
| 904 | MCAIN PAPAS NOISETTE X2.5K | 18,700.00 |
| 905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 8,500.00 |
| 906 | MCAIN PAPAS TRAD X 2.5 KG | 12,900.00 |
| 907 | MCAIN PAPAS SMILES(CARITAS1.5XK | 10,400.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 143 | HUEVOS BLANCO N1 X CAJ. | 58,000.00 |
| 145 | PAN RALLADO ALBERTUS X5K | 5,000.00 |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 12,000.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 28,000.00 |
| 350 | FR.ARANDANO X250GR | 2,900.00 |
| 351 | FR.MIX TROPICAL(MAN/AN/DU)X250GR | 2,400.00 |
| 352 | FR.ANANA EN CUBOS X250GR | 2,900.00 |
| 353 | FR.MANGO EN CUBOS X250G | 2,000.00 |
| 354 | FR.MIX FRUTOS ROJOS (AR/FRA/ZAR)X250GR | 3,200.00 |
| 355 | FR.MIX TUCUMANO X250GR (AR/FRU/ZAR) | 2,400.00 |
| 356 | FR.DURAZNO EN CUBO X250GR | 2,000.00 |
| 363 | FR.MIX PATAGONICO X250GR (AR/FRA/FRU) | 3,000.00 |
| 365 | FR.MIX PATAGONICO X1K (AR/FRA/FRU) | 10,500.00 |
| 366 | FR.MIX TUCUMANO X1K (AR/FRU/ZAR) | 8,300.00 |
| 367 | FR.MIX FRUTOS ROJOS X1K (AR/FRA/ZAR) | 11,200.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,400.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,300.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 28,600.00 |
| 403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 32,200.00 |
| 404 | SOLIM.CROCANTE POLLO X6K | 38,500.00 |
| 405 | SOLIM.MED.MERL.PROV.X6K | 32,200.00 |
| 413 | SOLIM.MILA SOJA C/ESP X6K | 38,500.00 |
| 414 | SOLIM.MED.POLLO TRAD.X6K | 35,000.00 |
| 416 | SOLIM.MILA DE SOJA X6KG | 36,700.00 |
| 420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 32,200.00 |
| 423 | SOLIM.CHICKEN FINGERS X6K | 38,000.00 |
| 426 | SOLIM.MILA SOJA C/CALABAZA X6K | 38,500.00 |
| 432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 40,000.00 |
| 442 | SOLIM.MED MERLUZA TRAD 12 X 400 GRS | 26,400.00 |
| 486 | SOLIM. SUPREMAS DE POLLO X 5 KG | 44,300.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 955 | CARNE MATAMBRE | 15,200.00 |
| 957 | CARNE BIFE ANGOSTO PORCION | 25,000.00 |
| 958 | CARNE BOLA DE LOMO | 12,500.00 |
| 961 | CARNE CORAZON DE CUADRIL | 13,500.00 |
| 963 | CARNE CUADRADA | 13,800.00 |
| 964 | CARNE COLITA DE CUADRIL | 17,600.00 |
| 966 | CARNE TAPA DE CUADRIL(PICANA) | 20,500.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 17,800.00 |
| 975 | CARNE PECHO PORC(TAPA DE ASADO) | 10,000.00 |
|
FRIGOTUC
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 50 | FRIGOTUC POLLO X 6 | 65,000.00 |