|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 301 | S.I. POLLO X 7 | 82,500.00 |
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 82,500.00 |
| 303 | S.I. POLLO X 9 | 82,500.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 36,500.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 29,000.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 27,700.00 |
| 317 | S.I. FILET A X 10K | 90,000.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 101 | NOELMA X 7 | 73,000.00 |
| 102 | NOELMA X 8 | 73,000.00 |
| 107 | NOELMA FILET IQF X 12K | 110,000.00 |
| 108 | NOELMA COGOTE X 20 KG | 20,400.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 172,000.00 |
| 121 | NOELMA AMERICANO X20K | 62,000.00 |
| 126 | NOELMA CARNE MOLIDA CONG.20K | 92,600.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 30,300.00 |
| 133 | NOELMA FILET FILETEADO 12K (6B. X 2K) | 126,600.00 |
| 134 | NOELMA CORAZON DE POLLO X 15 KG | 42,000.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 91,600.00 |
| 147 | NOELMA MENUDOS DE POLLO X 20 KG | 26,300.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 79,500.00 |
| 828 | NOELMA HAMB.DE POLLO X 12 KG | 84,000.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 30,500.00 |
| 601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 33,500.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 30,500.00 |
| 603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 33,500.00 |
| 604 | GRANGYS M.POLLO ESPIN.X5K | 33,500.00 |
| 605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 21,500.00 |
| 608 | GRANGYS BASTONES MERL.X5 | 21,500.00 |
| 613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 27,000.00 |
| 615 | GRANGYS MED.MERL.TOM/ALB.X5K | 26,000.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 26,000.00 |
| 618 | GRANGYS FORMTS MARINAS X5K | 21,500.00 |
| 619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 26,000.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 29,000.00 |
| 622 | GRANGYS MILA DE POLLO X5K | 36,000.00 |
| 623 | GRANGYS BOC.CALAB./MUZZ | 27,000.00 |
| 624 | GRANGYS M.MERL.JYQ X5KG | 26,000.00 |
| 626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 28,000.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 28,000.00 |
| 631 | GRANGYS MER FINAS HIERBAS X 5 KG | 49,500.00 |
| 633 | GRANGYS DINOS DE POLLO X 5 KG | 29,000.00 |
| 674 | GRANGYS HAMB D CARNE X 68 UNI | 60,000.00 |
| 678 | GRANGYS PAPAS BEM BRASIL X 2 KG | 14,000.00 |
| 679 | GRANGYS MILA DE MERL CROC X 5 KG | 57,500.00 |
| 680 | GRANGYS PAPA CARITAS X 1 KG | 4,800.00 |
| 681 | GRANGYS PAPAS NOISETTE X 1 KG | 5,000.00 |
| 682 | GRANGYS AROS DE CEBOLLA X 1 KG | 8,200.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 277 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO CON QUESO X 5 KG | 30,600.00 |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 29,500.00 |
| 279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 29,500.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 42,000.00 |
| 157 | RESISTIRE X 7 | 65,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 19,500.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 20,800.00 |
| 707 | TENTACULO DE CALAMAR 6 XKG | 117,000.00 |
| 716 | CORNALITOS | 10,000.00 |
| 721 | MEJILLONES 1/2 VALVA X2KG | 38,000.00 |
| 726 | CAZUELA X 1 KG | 20,800.00 |
| 763 | CAMARON PELADO ENV.2KG | 40,000.00 |
| 765 | F.DE MERLUZA X6KG | 46,000.00 |
| 803 | BOGA ENTERA XK | 7,500.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 14,000.00 |
| 810 | PACU ENTERO AL PESO | 10,000.00 |
| 811 | PACU DESPINADO | 15,000.00 |
| 817 | FILET DE ATUN X 7K | 89,300.00 |
| 825 | LANGOSTINO PEL.DESV CRU X 2KG | 39,800.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 439 | VERD. ARVEJA X1KG | 5,500.00 |
| 441 | SOLIM. MIX PRIMAVERA X 500GRS | 3,800.00 |
| 443 | VERD.ESPINACA X 1 KG | 4,400.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 446 | VERD.BROCOLI X0.750G | 5,600.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 470 | VERD.JARDINERA X 1 KG | 4,700.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1023 | CERDO PECHITO CORTADO X KG | 9,300.00 |
| 1028 | CERDO CARRE CORTADO X KG | 8,000.00 |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 15,000.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 35,100.00 |
| 530 | HUEVOS COLOR CHICOS | 46,000.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,000.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,000.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 34,800.00 |
| 403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 39,200.00 |
| 420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 40,600.00 |
| 424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 52,000.00 |
| 432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 51,300.00 |
| 481 | SOLIM. RABAS REB X 16 X 250 GRS | 106,000.00 |
| 485 | SOLIM. RABAS REBOZADAS X 5 KG | 127,800.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 170 | CARNE BOLA DE LOMO FETEADA | 16,900.00 |
| 955 | CARNE MATAMBRE | 13,800.00 |
| 957 | CARNE BIFE ANGOSTO PORCION | 27,600.00 |
| 961 | CARNE CORAZON DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 964 | CARNE COLITA DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 966 | CARNE TAPA DE CUADRIL(PICANA) | 30,000.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 18,000.00 |
| 976 | CARNE ASADO BANDERITA X KG | 19,000.00 |
| 978 | CARNE VACIO X KG | 18,000.00 |
| 980 | CARNE PALETA PORCIONADA X KG | 14,500.00 |
| 982 | CARNE NALGA FETEADA X KG | 21,000.00 |
| 985 | CARNE BIFE ANCHO PORCIONADO | 36,900.00 |
| 986 | CARNE CUADRADA FETEADA | 16,900.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 29,300.00 |
| 578 | EL MAN H DE POLLO CON QUESO X 5KG | 31,200.00 |
| 580 | EL MAN HAMB.DE CARNE BURGA X60UNID. | 31,200.00 |
| 585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 31,200.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 29,700.00 |
| 588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 31,200.00 |
| 589 | EL MAN ALB DE POLLO CON QUE X 5 KG | 33,000.00 |
|
GRANALIER
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 850 | CERDO PECHITO CON MANTO | 8,800.00 |
| 851 | CERDO CARRE | 7,500.00 |
| 852 | CERDO BONDIOLA | 9,400.00 |
| 854 | CERDO MATAMBRITO | 15,000.00 |
| 855 | CERDO CHURRASQUITO | 13,700.00 |
| 862 | FIAMBRE BONDIOLA ARTESANAL | 18,600.00 |
| 863 | FIAMBRE DE CERDO COCIDO | 6,100.00 |
| 864 | FIAMBRE SALAME CRESPON | 12,300.00 |
| 865 | FIAMBRE SALAME MILAN | 12,000.00 |
| 866 | FIAMBRE JAMON COCIDO | 10,000.00 |
| 867 | FIAMBRE COCIDO DE CERDO Y POLLO | 4,500.00 |
| 869 | FIAMBRE MORTADELA | 6,200.00 |
| 870 | FIAMBRE MORTADELA MINI | 6,700.00 |
| 873 | FIAMBRE QUESO DE CERDO | 16,600.00 |
| 874 | EMB. MORCILLA PARRILLERA | 3,700.00 |
| 875 | EMB.MORCILLA BLANCA | 3,800.00 |
| 876 | EMB.SALCHICHA PARRILLERA | 9,300.00 |
| 879 | EMB.CHORIZO ENVASADO AL VACIO | 6,400.00 |
| 880 | EMB.HAMBURGUESAS DE CERDO X 35X2 | 46,500.00 |
| 882 | EMB.SALCHICHA SUPER VIENA | 3,000.00 |
| 883 | EMB.SALCHICHA ALEMANA C/PIEL | 2,300.00 |
| 884 | EMB.CARNE DE CERDO PICADA | 7,800.00 |
| 885 | FIAMBRE PANCETA DE CERDO DESGRASADA SALADA | 22,200.00 |
| 886 | FIAMBRE PANCETA SALADA | 11,900.00 |
| 887 | CERDO TOCINO (TAPA) | 4,900.00 |
| 888 | CERDO PATAS X KG | 1,600.00 |
| 890 | CERDO MILANESAS X 5K | 44,000.00 |