Santa Isabel
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
---|---|---|
302 | S.I. POLLO X 8 | 63,000.00 |
303 | S.I. POLLO X 9 | 63,000.00 |
308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 26,000.00 |
311 | S.I. ALAS A X 10 | 22,700.00 |
316 | S.I. CARCASA X 20K | 19,000.00 |
317 | S.I. FILET A X 10K | 83,000.00 |
Noelma
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
101 | NOELMA X 7 | 65,000.00 |
102 | NOELMA X 8 | 65,000.00 |
103 | NOELMA X 9 | 65,000.00 |
105 | NOELMA CONG X 10 | 63,600.00 |
112 | NOELMA FILET A X 20K | 146,700.00 |
120 | NOELMA SUPREMA DE POLLO X6K | 40,300.00 |
121 | NOELMA AMERICANO X20K | 62,600.00 |
127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 27,400.00 |
144 | NOELMA ALBONDIGAS DE POLLO X12KG | 46,600.00 |
700 | NOELMA FILET X 10 IQF | 81,600.00 |
828 | NOELMA HAMB.DE POLLO X 12 KG | 64,000.00 |
Grangys
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 20,700.00 |
601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 24,500.00 |
602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 20,700.00 |
603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 24,500.00 |
605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 14,750.00 |
606 | GRANGYS M.MERL.ESPIN X5K | 17,500.00 |
608 | GRANGYS BASTONES MERL.X5 | 14,750.00 |
612 | GRANGYS BOC.J/QUESO X5K | 36,000.00 |
613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 21,300.00 |
617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 17,500.00 |
618 | GRANGYS FORMTS MARINAS X5K | 14,750.00 |
619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 17,500.00 |
621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 20,350.00 |
623 | GRANGYS BOC.CALAB./MUZZ | 20,350.00 |
624 | GRANGYS M.MERL.JYQ X5KG | 17,500.00 |
626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 22,100.00 |
627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 22,100.00 |
628 | GRANGYS TIRITAS DE POLLO CROC X 6 KG | 33,800.00 |
629 | GRANGYS BOC CROC X 6 KG | 33,800.00 |
678 | GRANGYS PAPAS BEM BRASIL X 2 KG | 7,500.00 |
Pampa Food
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
529 | PAMPA NUGGET CROCANTE POLLO X 5 KG | 24,600.00 |
537 | PAMPA CROQUETA J/Q X 5 KG | 25,150.00 |
539 | PAMPA MED.MERL C/ESP.X 5 KG | 20,800.00 |
540 | PAMPA MED.MERL.C/JAMON X 5 KG | 24,600.00 |
542 | PAMPA MED.POLLO C/JYQ X 5 KG | 29,450.00 |
543 | PAMPA MED.POLLO TRAD. X 5 KG | 24,400.00 |
544 | PAMPA PAT.POLLO TRAD.X 5 KG | 25,000.00 |
545 | PAMPA FILET MERL.REB.X 6KG | 48,100.00 |
547 | PAMPA PAT POLLO JYQ X 5 KG | 28,750.00 |
548 | PAMPA BAST POLLO Y CHEDD X 5KG | 29,900.00 |
561 | PAMPA MED DE POLLO C/ESP X 5 KG | 26,500.00 |
Poulet Frit
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
266 | POULET NUGGET DE P JYQ X 5 KG | 24,000.00 |
267 | POULET NUGGET DE P Y MUZZA X 5 KG | 24,000.00 |
273 | POULET NUGGET DE P TRAD X 5 KG | 24,000.00 |
285 | POULET PATITAS TRAD X 5 KG | 19,200.00 |
286 | POULET PATITAS JYQ X 5 KG | 21,600.00 |
Pollos Resistiré
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
154 | RESISTIRE X 8 | 61,200.00 |
155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 43,000.00 |
157 | RESISTIRE X 7 | 61,220.00 |
Mariscos
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,670.00 |
1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 15,000.00 |
370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 15,350.00 |
421 | FILET DE ATUN X10K | 71,500.00 |
516 | F.DE MERLUZA X 7KG | 37,800.00 |
518 | FILET DE PEZ GALLO X 7 KG | 52,800.00 |
717 | KANI-KAMA X 600GR | 9,000.00 |
722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 16,900.00 |
726 | CAZUELA X 1 KG | 13,700.00 |
754 | SALMON ROSADO FRESCO (PENCA) | 30,450.00 |
765 | F.DE MERLUZA X6KG | 32,400.00 |
806 | DORADO ENTERO XKG | 7,800.00 |
807 | DORADO DESPINADO X KG | 9,500.00 |
825 | LANGOSTINO PEL.DESV CRU X 2KG | 28,600.00 |
835 | PACU X MITAD C/CABEZA AL PESO | 5,650.00 |
Verduras
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
358 | MCAIN AROS DE CEBOLLA X 1KG | 9,750.00 |
361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 4,000.00 |
439 | VERD. ARVEJA X1KG | 5,700.00 |
444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,910.00 |
447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 5,240.00 |
904 | MCAIN PAPAS NOISETTE X2.5K | 12,800.00 |
Varios
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
139 | HUEVOS COLOR | 72,000.00 |
146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 11,350.00 |
150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 25,550.00 |
534 | BOOGYS HAMB.CARNE X60UNID. | 59,800.00 |
905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 7,000.00 |
906 | MCAIN PAPAS TRAD X 2.5 KG | 11,000.00 |
907 | MCAIN PAPAS SMILES(CARITAS1.5XK | 7,700.00 |
Solimeno
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 25,250.00 |
403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 28,400.00 |
405 | SOLIM.MED.MERL.PROV.X6K | 28,400.00 |
408 | SOLIM.PATITAS C/JYQ X6 | 33,850.00 |
410 | SOLIM.MED.MERL.ESP/QX6 | 28,400.00 |
413 | SOLIM.MILA SOJA C/ESP X6K | 34,450.00 |
416 | SOLIM.MILA DE SOJA X6KG | 33,300.00 |
422 | SOLIM.MILA SOJA JYQ X6K | 36,100.00 |
424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 34,400.00 |
426 | SOLIM.MILA SOJA C/CALABAZA X6K | 34,450.00 |
432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 33,850.00 |
433 | SOLIM.MED.MERL.C/JYQ X6K | 29,600.00 |
434 | SOLIM.FILET DE MZA A FINAS HIERBAS X6K | 45,950.00 |
483 | SOLIM.MILA SOJA PRIMAVERA X6K | 34,450.00 |
Alibue
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
201 | ALIBUE POLLO X 7 | 54,100.00 |
202 | ALIBUE POLLO X 8 | 54,100.00 |
203 | ALIBUE POLLO X 9 | 54,100.00 |
206 | ALIBUE FILET X15K | 105,000.00 |
209 | ALIBUE POLLO X7 CONG. | 54,100.00 |
210 | ALIBUE POLLO X8 CONG. | 54,100.00 |
211 | ALIBUE SELECCION X 8 | 63,300.00 |
212 | ALIBUE SELECCION X 9 | 63,300.00 |
214 | AVITAL POLLO X 8 | 51,750.00 |
215 | AVITAL POLLO X 6 | 51,750.00 |
El Manantial
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 20,400.00 |
578 | EL MAN H DE POLLO JYQ X 5KG | 22,800.00 |
585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 22,800.00 |
586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 21,600.00 |
587 | EL MAN KIPE DE POLLO X 5 KG | 24,000.00 |
588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 24,000.00 |
589 | EL MAN ALB DE POLLO CON QUE X 5 KG | 26,400.00 |