|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 301 | S.I. POLLO X 7 | 84,900.00 |
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 84,900.00 |
| 303 | S.I. POLLO X 9 | 84,900.00 |
| 304 | S.I. POLLO X 10 | 84,900.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 34,200.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 31,200.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 27,700.00 |
| 317 | S.I. FILET A X 10K | 89,400.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 101 | NOELMA X 7 | 75,000.00 |
| 102 | NOELMA X 8 | 75,000.00 |
| 107 | NOELMA FILET IQF X 12K | 102,000.00 |
| 108 | NOELMA COGOTE X 20 KG | 20,400.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 160,300.00 |
| 115 | NOELMA PATITA IQF X 12KG | 54,600.00 |
| 117 | NOELMA MUSLITO IQF X 12 KG | 47,600.00 |
| 119 | NOELMA CONG X 9 | 74,500.00 |
| 120 | NOELMA SUPREMA DE POLLO X6K | 45,400.00 |
| 121 | NOELMA AMERICANO X20K | 72,800.00 |
| 123 | NOELMA HIGADO DE POLLO X 20 KG | 33,900.00 |
| 126 | NOELMA CARNE MOLIDA CONG.20K | 89,500.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 30,300.00 |
| 134 | NOELMA CORAZON DE POLLO X 15 KG | 42,000.00 |
| 137 | NOELMA AMERICANO IQF X 12K | 46,800.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 84,400.00 |
| 144 | NOELMA ALBONDIGAS DE POLLO X12KG | 74,100.00 |
| 147 | NOELMA MENUDOS DE POLLO X 20 KG | 26,300.00 |
| 149 | NOELMA X 6 | 75,000.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 68,300.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 90,500.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 510 | GRANGYS BOC.DE ESP.X5 | 23,000.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 27,500.00 |
| 603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 32,500.00 |
| 604 | GRANGYS M.POLLO ESPIN.X5K | 32,500.00 |
| 605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 20,500.00 |
| 606 | GRANGYS M.MERL.ESPIN X5K | 24,000.00 |
| 607 | GRANGYS MILA.DE MERL.X5K | 50,400.00 |
| 608 | GRANGYS BASTONES MERL.X5 | 20,500.00 |
| 611 | GRANGYS BOC. DE MUZZA X5K | 51,000.00 |
| 612 | GRANGYS BOC.J/QUESO X5K | 48,000.00 |
| 613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 27,000.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 24,000.00 |
| 618 | GRANGYS FORMTS MARINAS X5K | 20,500.00 |
| 619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 25,000.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 29,000.00 |
| 621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 27,000.00 |
| 622 | GRANGYS MILA DE POLLO X5K | 35,000.00 |
| 624 | GRANGYS M.MERL.JYQ X5KG | 25,000.00 |
| 626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 28,000.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 28,000.00 |
| 628 | GRANGYS TIRITAS DE POLLO CROC X 6 KG | 43,500.00 |
| 630 | GRANGYS CAÑON DE MUZZA X 6 KG | 65,000.00 |
| 631 | GRANGYS MER FINAS HIERBAS X 5 KG | 47,500.00 |
| 632 | GRANGYS MER ROMANA X 5 KG | 47,500.00 |
| 680 | GRANGYS PAPA CARITAS X 1 KG | 4,800.00 |
| 681 | GRANGYS PAPAS NOISETTE X 1 KG | 5,800.00 |
| 682 | GRANGYS AROS DE CEBOLLA X 1 KG | 8,100.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 542 | PAMPA MED.POLLO C/JYQ X 5 KG | 32,300.00 |
| 543 | PAMPA MED.POLLO TRAD. X 5 KG | 26,600.00 |
| 545 | PAMPA MILA DE MERL. X 6KG | 51,900.00 |
| 547 | PAMPA PAT POLLO JYQ X 5 KG | 32,600.00 |
| 549 | PAMPA MILA DE MERL. C/HIERBAS X 6 KG | 54,500.00 |
| 561 | PAMPA MED DE POLLO C/ESP X 5 KG | 29,300.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 265 | POULET NUGGET DE P Y TERNERA X 5 KG | 30,000.00 |
| 266 | POULET NUGGET DE P JYQ X 5 KG | 30,000.00 |
| 267 | POULET NUGGET DE P Y MUZZA X 5 KG | 30,000.00 |
| 268 | POULET NUGGET DE P Y CHEDDAR X 5 KG | 30,000.00 |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 29,000.00 |
| 279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 29,000.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 46,000.00 |
| 157 | RESISTIRE X 7 | 67,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 19,500.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 20,800.00 |
| 710 | TENTACULO DE CALAMAR X 12 KG | 153,000.00 |
| 716 | CORNALITOS | 9,000.00 |
| 717 | KANI-KAMA X 600GR | 11,700.00 |
| 722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 28,600.00 |
| 725 | FILET DE TIBURON X 10 KG | 85,000.00 |
| 726 | CAZUELA X 1 KG | 18,500.00 |
| 729 | SALMON ROSADO AL VACIO TROZADO | 38,000.00 |
| 731 | TRUCHA DESPINADA MARIPOSA XKG | 17,000.00 |
| 737 | TRUCHA MARIPOSA PLANCHA AL PESO | 14,300.00 |
| 754 | SALMON ROSADO FRESCO (PENCA) | 37,100.00 |
| 765 | F.DE MERLUZA X6KG | 40,000.00 |
| 803 | BOGA ENTERA XK | 9,000.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 14,300.00 |
| 806 | DORADO ENTERO XKG | 9,100.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 439 | VERD. ARVEJA X1KG | 5,500.00 |
| 443 | VERD.ESPINACA X 1 KG | 4,400.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 446 | VERD.BROCOLI X0.750G | 5,600.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 472 | VERD. CEBOLLA EN CUBOS X 1 KG | 4,600.00 |
| 905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 6,500.00 |
| 906 | MCAIN PAPAS TRAD X 2.5 KG | 14,100.00 |
| 907 | MCAIN PAPAS SMILES(CARITAS1.5XK | 11,400.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 143 | HUEVOS BLANCO N1 X CAJ. | 60,000.00 |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 13,000.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 30,000.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,400.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,300.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 36,200.00 |
| 403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 36,200.00 |
| 406 | SOLIM.MED.POLLO C/ESP.X6K | 42,900.00 |
| 407 | SOLIM.MED.MERL.TOMATE/Q X6K | 36,200.00 |
| 408 | SOLIM.PATITAS C/JYQ X6 | 47,300.00 |
| 410 | SOLIM.MED.MERL.ESP/QX6 | 36,200.00 |
| 413 | SOLIM.MILA SOJA C/ESP X6K | 42,300.00 |
| 414 | SOLIM.MED.POLLO TRAD.X6K | 39,400.00 |
| 415 | SOLIM.PATITA TRAD.X6K | 41,400.00 |
| 420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 35,500.00 |
| 423 | SOLIM.CHICKEN FINGERS X6K | 45,000.00 |
| 424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 45,400.00 |
| 432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 44,700.00 |
| 433 | SOLIM.MED.MERL.C/JYQ X6K | 39,400.00 |
| 481 | SOLIM. RABAS REB X 16 X 250 GRS | 86,700.00 |
| 482 | SOLIM. BASTON DE MUZZA X 6 KG | 54,800.00 |
| 486 | SOLIM. SUPREMAS DE POLLO X 5 KG | 56,000.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 957 | CARNE BIFE ANGOSTO PORCION | 33,000.00 |
| 958 | CARNE BOLA DE LOMO | 14,500.00 |
| 965 | CARNE PECETO | 16,000.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 18,000.00 |
| 975 | CARNE PECHO PORC(TAPA DE ASADO) | 14,500.00 |
| 976 | CARNE ASADO BANDERITA X KG | 19,000.00 |
| 977 | CARNE FALSA ENTRAÑA X KG | 23,000.00 |
| 978 | CARNE VACIO X KG | 15,900.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 26,200.00 |
| 578 | EL MAN H DE POLLO CON QUESO X 5KG | 29,000.00 |
| 585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 29,500.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 29,000.00 |
| 588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 29,700.00 |
| 589 | EL MAN ALB DE POLLO CON QUE X 5 KG | 31,500.00 |
|
GRANALIER
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 853 | CERDO SOLOMILLO | 10,700.00 |
| 855 | CERDO CHURRASQUITO | 12,900.00 |
| 858 | FIAMBRE LOMO DE CERDO COCIDO Y AHUMADO | 18,000.00 |
| 863 | FIAMBRE DE CERDO COCIDO | 5,900.00 |
| 865 | FIAMBRE SALAME MILAN | 11,500.00 |
| 866 | FIAMBRE JAMON COCIDO | 9,500.00 |
| 867 | FIAMBRE COCIDO DE CERDO Y POLLO | 4,400.00 |
| 872 | FIAMBRE JAMON CRUDO TROZADO | 20,500.00 |
| 873 | FIAMBRE QUESO DE CERDO | 4,200.00 |
| 877 | EMB.GRASA DE CERDO | 3,800.00 |
| 880 | EMB.HAMBURGUESAS DE CERDO X 35X2 | 41,000.00 |
| 881 | EMB.SALCHICHA DE VIENA | 1,200.00 |
| 884 | EMB.CARNE DE CERDO PICADA | 7,800.00 |
| 887 | CERDO TOCINO (TAPA) | 3,400.00 |
| 890 | CERDO MILANESAS X 5K | 33,000.00 |