|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 294 | S.I.X9 CONG. | 75,000.00 |
| 301 | S.I. POLLO X 7 | 78,000.00 |
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 78,000.00 |
| 304 | S.I. POLLO X 10 | 78,000.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 34,200.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 31,200.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 27,700.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 108 | NOELMA COGOTE X 20 KG | 20,000.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 151,000.00 |
| 121 | NOELMA AMERICANO X20K | 70,000.00 |
| 126 | NOELMA CARNE MOLIDA CONG.20K | 80,000.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 30,000.00 |
| 137 | NOELMA AMERICANO IQF X 12K | 48,400.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 67,300.00 |
| 144 | NOELMA ALBONDIGAS DE POLLO X12KG | 54,000.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 64,000.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 75,000.00 |
| 828 | NOELMA HAMB.DE POLLO X 12 KG | 69,000.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1040 | GRANGYS PATITA ESPINACA X 5 KG | 31,400.00 |
| 605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 19,500.00 |
| 608 | GRANGYS BASTONES MERL.X5 | 19,500.00 |
| 615 | GRANGYS MED.MERL.TOM/ALB.X5K | 23,800.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 22,900.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 28,300.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 27,200.00 |
| 674 | GRANGYS HAMB D CARNE X 68 UNI | 60,000.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 541 | PAMPA MED.MERL.TRAD. X 5 KG | 14,600.00 |
| 561 | PAMPA MED DE POLLO C/ESP X 5 KG | 29,300.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 265 | POULET NUGGET DE P Y TERNERA X 5 KG | 30,000.00 |
| 266 | POULET NUGGET DE P JYQ X 5 KG | 30,000.00 |
| 267 | POULET NUGGET DE P Y MUZZA X 5 KG | 30,000.00 |
| 268 | POULET NUGGET DE P Y CHEDDAR X 5 KG | 30,000.00 |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 29,000.00 |
| 279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 29,000.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 45,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1036 | TUBO DE CALAMAR X 6KG | 113,100.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 20,800.00 |
| 710 | TENTACULO DE CALAMAR X 12 KG | 153,000.00 |
| 716 | CORNALITOS | 9,000.00 |
| 717 | KANI-KAMA X 600GR | 11,700.00 |
| 722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 28,600.00 |
| 725 | FILET DE TIBURON X 10 KG | 85,000.00 |
| 726 | CAZUELA X 1 KG | 18,500.00 |
| 737 | TRUCHA MARIPOSA PLANCHA AL PESO | 14,300.00 |
| 744 | TRUCHA EN LATA X 0.160GR | 7,000.00 |
| 747 | SURUBI ENTERO | 11,700.00 |
| 760 | FILET DE ATUN X 6KG | 56,200.00 |
| 763 | CAMARON PELADO ENV.2KG | 43,000.00 |
| 765 | F.DE MERLUZA X6KG | 40,000.00 |
| 803 | BOGA ENTERA XK | 9,000.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 14,300.00 |
| 806 | DORADO ENTERO XKG | 9,100.00 |
| 812 | PEJERREY DESP. X 7 KG | 68,500.00 |
| 813 | PEJERREY DESPINADO X1K | 10,400.00 |
| 832 | SABALOS X 20 KG | 150,000.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 439 | VERD. ARVEJA X1KG | 5,500.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 470 | VERD.JARDINERA X 1 KG | 4,700.00 |
| 472 | VERD. CEBOLLA EN CUBOS X 1 KG | 4,600.00 |
| 904 | MCAIN PAPAS NOISETTE X2.5K | 20,400.00 |
| 905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 6,500.00 |
| 906 | MCAIN PAPAS TRAD X 2.5 KG | 14,100.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 142 | HUEVOS ORIGINALES | 60,000.00 |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 12,500.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 29,000.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,400.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,300.00 |
| 910 | PAPAS CROCANTES BASTON X 2K | 11,000.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 36,200.00 |
| 403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 36,200.00 |
| 407 | SOLIM.MED.MERL.TOMATE/Q X6K | 36,200.00 |
| 408 | SOLIM.PATITAS C/JYQ X6 | 47,300.00 |
| 410 | SOLIM.MED.MERL.ESP/QX6 | 36,200.00 |
| 414 | SOLIM.MED.POLLO TRAD.X6K | 39,400.00 |
| 415 | SOLIM.PATITA TRAD.X6K | 41,400.00 |
| 416 | SOLIM.MILA DE SOJA X6KG | 43,000.00 |
| 423 | SOLIM.CHICKEN FINGERS X6K | 45,000.00 |
| 424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 45,400.00 |
| 426 | SOLIM.MILA SOJA C/CALABAZA X6K | 44,000.00 |
| 433 | SOLIM.MED.MERL.C/JYQ X6K | 39,400.00 |
| 482 | SOLIM. BASTON DE MUZZA X 6 KG | 54,800.00 |
| 486 | SOLIM. SUPREMAS DE POLLO X 5 KG | 56,000.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 958 | CARNE BOLA DE LOMO | 14,500.00 |
| 961 | CARNE CORAZON DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 964 | CARNE COLITA DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 965 | CARNE PECETO | 16,000.00 |
| 966 | CARNE TAPA DE CUADRIL(PICANA) | 26,700.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 19,700.00 |
| 975 | CARNE PECHO PORC(TAPA DE ASADO) | 14,500.00 |
| 977 | CARNE ENTRAÑA X KG | 23,000.00 |
| 978 | CARNE VACIO X KG | 18,000.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 26,200.00 |
| 578 | EL MAN H DE POLLO CON QUESO X 5KG | 29,000.00 |
| 585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 29,500.00 |
| 587 | EL MAN KIPE DE POLLO X 5 KG | 29,400.00 |
|
FRIGOTUC
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 50 | FRIGOTUC POLLO X 6 | 67,000.00 |
| 51 | FRIGOTUC POLLO X 7 | 67,000.00 |
|
GRANALIER
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 850 | CERDO PECHITO CON MANTA | 8,300.00 |
| 851 | CERDO CARRE | 7,000.00 |
| 853 | CERDO SOLOMILLO | 10,700.00 |
| 854 | CERDO MATAMBRITO | 14,200.00 |
| 855 | CERDO CHURRASQUITO | 12,900.00 |
| 858 | FIAMBRE LOMO DE CERDO COCIDO Y AHUMADO | 19,400.00 |
| 863 | FIAMBRE DE CERDO COCIDO | 5,900.00 |
| 865 | FIAMBRE SALAME MILAN | 11,500.00 |
| 866 | FIAMBRE JAMON COCIDO | 9,500.00 |
| 870 | FIAMBRE MORTADELA MINI | 6,300.00 |
| 871 | FIAMBRE COCIDO DE PALETA DE CERDO | 7,000.00 |
| 872 | FIAMBRE JAMON CRUDO TROZADO | 20,500.00 |
| 873 | FIAMBRE QUESO DE CERDO | 4,200.00 |
| 877 | EMB.GRASA DE CERDO | 3,800.00 |
| 878 | EMB.MORCILLA DULCE C/PASAS Y NUECES | 6,300.00 |
| 879 | EMB.CHORIZO ENVASADO AL VACIO | 6,000.00 |
| 880 | EMB.HAMBURGUESAS DE CERDO X 35X2 | 41,000.00 |
| 884 | EMB.CARNE DE CERDO PICADA | 7,800.00 |
| 887 | CERDO TOCINO (TAPA) | 3,400.00 |
| 888 | CERDO PATAS X KG | 1,600.00 |