|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 86,900.00 |
| 303 | S.I. POLLO X 9 | 86,900.00 |
| 304 | S.I. POLLO X 10 | 86,900.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 38,200.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 26,300.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1001 | NOELMA ALAS CONG BARBACOA X 12 KG | 50,800.00 |
| 104 | NOELMA X 10 | 85,700.00 |
| 109 | NOELMA MUSLO X 20K | 63,500.00 |
| 118 | NOELMA ALAS CONG.SAB.AL PIMENTON X12K | 44,400.00 |
| 120 | NOELMA SUPREMA DE POLLO X6K | 41,600.00 |
| 121 | NOELMA AMERICANO X20K | 72,800.00 |
| 135 | NOELMA ALAS OREGANO/LIMON 12K | 46,600.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 67,300.00 |
| 147 | NOELMA MENUDOS DE POLLO X 20 KG | 22,100.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 64,000.00 |
| 153 | NOELMA MOLIDA X15K (30X0.500) | 74,400.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 90,500.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1040 | GRANGYS PATITA ESPINACA X 5 KG | 29,300.00 |
| 510 | GRANGYS BOC.DE ESP.X5 | 21,500.00 |
| 600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 24,800.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 24,800.00 |
| 608 | GRANGYS BASTONES MERL.X5 | 18,500.00 |
| 613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 24,800.00 |
| 615 | GRANGYS MED.MERL.TOM/ALB.X5K | 22,700.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 21,800.00 |
| 618 | GRANGYS FORMTS MARINAS X5K | 18,500.00 |
| 619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 22,700.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 27,000.00 |
| 621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 25,100.00 |
| 623 | GRANGYS BOC.CALAB./MUZZ | 25,100.00 |
| 626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 25,900.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 25,900.00 |
| 629 | GRANGYS NUGGET CROC X 6 KG | 40,400.00 |
| 633 | GRANGYS DINOS DE POLLO X 5 KG | 25,400.00 |
| 674 | GRANGYS HAMB D CARNE X 68 UNI | 52,500.00 |
| 680 | GRANGYS PAPA CARITAS X 1 KG | 4,800.00 |
| 683 | GRANGYS PAPAS ONDEADAS BEM BRASIL X 2 KG | 9,300.00 |
| 684 | GRANGYS PAPA ROSTI 24 X 400 GRS | 2,200.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 539 | PAMPA MED MERL ESP Y QUE X 5 KG | 22,000.00 |
| 547 | PAMPA PAT POLLO JYQ X 5 KG | 29,000.00 |
| 548 | PAMPA BAST POLLO Y CHEDD X 5KG | 29,000.00 |
| 562 | PAMPA MED DE POLLO TRAD 15 X 410 GRS | 35,000.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 267 | POULET NUGGET DE P Y MUZZA X 5 KG | 27,800.00 |
| 268 | POULET NUGGET DE P Y CHEDDAR X 5 KG | 27,800.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 47,200.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1036 | TUBO DE CALAMAR X 6KG | 113,100.00 |
| 1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 19,500.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 20,800.00 |
| 421 | FILET DE ATUN X10K | 78,000.00 |
| 705 | CALAMAR ENTERO X 6 KG | 86,000.00 |
| 710 | TENTACULO DE CALAMAR X 12 KG | 153,000.00 |
| 715 | CAZUELA X0.400GR | 8,300.00 |
| 717 | KANI-KAMA X 600GR | 11,700.00 |
| 721 | MEJILLONES 1/2 VALVA X2KG | 28,600.00 |
| 722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 28,600.00 |
| 724 | PAELLA X0.400G | 8,300.00 |
| 731 | TRUCHA DESPINADA MARIPOSA XKG | 14,300.00 |
| 763 | CAMARON PELADO ENV.2KG | 43,000.00 |
| 765 | F.DE MERLUZA X6KG | 33,600.00 |
| 802 | FILET DE SABALO X 1KG | 9,300.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 8,600.00 |
| 825 | LANGOSTINO PEL.DESV CRU X 2KG | 39,800.00 |
| 832 | SABALOS X 20 KG | 110,000.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 446 | VERD.BROCOLI X0.750G | 5,600.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 480 | VERD.MIX PRIMAVERA X 1KG | 4,800.00 |
| 904 | MCAIN PAPAS NOISETTE X2.5K | 18,700.00 |
| 905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 8,500.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 143 | HUEVOS BLANCO N1 X CAJ. | 60,000.00 |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 12,000.00 |
| 350 | FR.ARANDANO X250GR | 2,900.00 |
| 351 | FR.MIX TROPICAL(MAN/AN/DU)X250GR | 2,400.00 |
| 352 | FR.ANANA EN CUBOS X250GR | 2,900.00 |
| 353 | FR.MANGO EN CUBOS X250G | 2,000.00 |
| 356 | FR.DURAZNO EN CUBO X250GR | 2,000.00 |
| 363 | FR.MIX PATAGONICO X250GR (AR/FRA/FRU) | 3,000.00 |
| 365 | FR.MIX PATAGONICO X1K (AR/FRA/FRU) | 10,500.00 |
| 367 | FR.MIX FRUTOS ROJOS X1K (AR/FRA/ZAR) | 11,200.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,400.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,300.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 28,600.00 |
| 403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 32,200.00 |
| 416 | SOLIM.MILA DE SOJA X6KG | 36,700.00 |
| 423 | SOLIM.CHICKEN FINGERS X6K | 38,000.00 |
| 442 | SOLIM.MED MERLUZA TRAD 12 X 400 GRS | 26,400.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 955 | CARNE MATAMBRE | 15,200.00 |
| 956 | CARNE TAPA DE NALGA | 10,200.00 |
| 957 | CARNE BIFE ANGOSTO PORCION | 25,000.00 |
| 958 | CARNE BOLA DE LOMO | 12,500.00 |
| 961 | CARNE CORAZON DE CUADRIL | 13,500.00 |
| 963 | CARNE CUADRADA | 13,800.00 |
| 964 | CARNE COLITA DE CUADRIL | 17,600.00 |
| 965 | CARNE PECETO | 17,200.00 |
| 966 | CARNE TAPA DE CUADRIL(PICANA) | 20,500.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 17,800.00 |
| 975 | CARNE PECHO PORC(TAPA DE ASADO) | 10,000.00 |
| 976 | CARNE ASADO BANDERITA X KG | 20,200.00 |
| 977 | CARNE ENTRAÑA X KG | 20,200.00 |
| 978 | CARNE VACIO X KG | 16,800.00 |
| 979 | CARNE ARAÑITA X KG | 16,500.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 24,400.00 |
| 578 | EL MAN H DE POLLO CON QUESO X 5KG | 27,000.00 |
| 580 | EL MAN HAMB.DE CARNE X60UNID. | 31,200.00 |
| 585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 27,900.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 26,200.00 |
| 587 | EL MAN KIPE DE POLLO X 5 KG | 27,000.00 |