|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 59,000.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 26,500.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 20,000.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 23,000.00 |
| 317 | S.I. FILET A X 10K | 72,000.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1001 | NOELMA ALAS CONG BARBACOA X 12 KG | 50,800.00 |
| 101 | NOELMA X 7 | 59,000.00 |
| 102 | NOELMA X 8 | 59,000.00 |
| 104 | NOELMA X 10 | 64,900.00 |
| 107 | NOELMA FILET IQF X 12K | 90,000.00 |
| 108 | NOELMA COGOTE X 20 KG | 16,600.00 |
| 109 | NOELMA MUSLO X 20K | 56,900.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 151,000.00 |
| 117 | NOELMA MUSLITO IQF X 12 KG | 34,400.00 |
| 118 | NOELMA ALAS CONG.SAB.AL PIMENTON X12K | 44,400.00 |
| 120 | NOELMA SUPREMA DE POLLO X6K | 41,000.00 |
| 121 | NOELMA AMERICANO X20K | 52,000.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 27,000.00 |
| 133 | NOELMA FILET FILETEADO 12K (6B. X 2K) | 99,400.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 67,300.00 |
| 144 | NOELMA ALBONDIGAS DE POLLO X12KG | 54,000.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 64,000.00 |
| 153 | NOELMA MOLIDA X15K (30X0.500) | 74,400.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 90,500.00 |
| 828 | NOELMA HAMB.DE POLLO X 12 KG | 69,000.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1040 | GRANGYS PATITA ESPINACA X 5 KG | 28,000.00 |
| 510 | GRANGYS BOC.DE ESP.X5 | 20,500.00 |
| 600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 23,700.00 |
| 601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 28,000.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 23,700.00 |
| 603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 28,000.00 |
| 604 | GRANGYS M.POLLO ESPIN.X5K | 28,000.00 |
| 605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 17,500.00 |
| 606 | GRANGYS M.MERL.ESPIN X5K | 20,800.00 |
| 607 | GRANGYS MILA.DE MERL.X5K | 38,100.00 |
| 608 | GRANGYS BASTONES MERL.X5 | 17,500.00 |
| 611 | GRANGYS BOC. DE MUZZA X5K | 44,800.00 |
| 612 | GRANGYS BOC.J/QUESO X5K | 42,300.00 |
| 613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 23,900.00 |
| 615 | GRANGYS MED.MERL.TOM/ALB.X5K | 20,800.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 20,800.00 |
| 618 | GRANGYS FORMTS MARINAS X5K | 17,500.00 |
| 619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 20,800.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 24,700.00 |
| 621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 23,900.00 |
| 622 | GRANGYS MILA DE POLLO X5K | 29,700.00 |
| 623 | GRANGYS BOC.CALAB./MUZZ | 23,900.00 |
| 624 | GRANGYS M.MERL.JYQ X5KG | 20,800.00 |
| 625 | GRANGYS SUPREMITAS CROC X 6 KG | 46,700.00 |
| 626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 24,700.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 24,700.00 |
| 628 | GRANGYS TIRITAS DE POLLO CROC X 6 KG | 38,600.00 |
| 629 | GRANGYS NUGGET CROC X 6 KG | 40,600.00 |
| 630 | GRANGYS CAÑON DE MUZZA X 6 KG | 57,100.00 |
| 631 | GRANGYS MER FINAS HIERBAS X 5 KG | 39,200.00 |
| 632 | GRANGYS MER ROMANA X 5 KG | 39,200.00 |
| 633 | GRANGYS DINOS DE POLLO X 5 KG | 24,300.00 |
| 674 | GRANGYS HAMB D CARNE X 68 UNI | 49,900.00 |
| 678 | GRANGYS PAPAS BEM BRASIL X 2 KG | 8,000.00 |
| 680 | GRANGYS PAPA CARITAS X 1 KG | 5,300.00 |
| 682 | GRANGYS AROS DE CEBOLLA X 1 KG | 8,100.00 |
| 683 | GRANGYS PAPAS ONDEADAS BEM BRASIL X 2 KG | 9,300.00 |
| 684 | GRANGYS PAPA ROSTI 24 X 400 GRS | 2,200.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 526 | PAMPA MILANESA DE POLLO X 5 KG | 40,000.00 |
| 543 | PAMPA MED.POLLO TRAD. X 5 KG | 24,700.00 |
| 556 | PAMPA PATITA DE POLLO JYQ 12 X 500 GRS | 38,800.00 |
| 562 | PAMPA MED DE POLLO TRAD 15 X 410 GRS | 35,000.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 266 | POULET NUGGET DE P JYQ X 5 KG | 26,400.00 |
| 268 | POULET NUGGET DE P Y CHEDDAR X 5 KG | 26,400.00 |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 23,500.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 34,000.00 |
| 160 | RESISTIRE FILET X 15 KG | 96,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 16,300.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 15,900.00 |
| 516 | F.DE MERLUZA X 7KG | 39,200.00 |
| 701 | F.DE MERLUZA X 1 KG | 6,300.00 |
| 717 | KANI-KAMA X 600GR | 10,800.00 |
| 726 | CAZUELA X 1 KG | 16,000.00 |
| 754 | SALMON ROSADO FRESCO (PENCA) | 27,600.00 |
| 764 | FILET DE TRUCHON X KG | 17,200.00 |
| 765 | F.DE MERLUZA X6KG | 33,600.00 |
| 800 | SABALOS X KG | 4,500.00 |
| 806 | DORADO ENTERO XKG | 5,500.00 |
| 817 | FILET DE ATUN X 7K | 59,200.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 439 | VERD. ARVEJA X1KG | 5,500.00 |
| 443 | VERD.ESPINACA X 1 KG | 4,400.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 446 | VERD.BROCOLI X0.750G | 5,600.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 480 | VERD.MIX PRIMAVERA X 1KG | 4,800.00 |
| 905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 8,500.00 |
| 907 | MCAIN PAPAS SMILES(CARITAS1.5XK | 10,400.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 143 | HUEVOS BLANCO N1 X CAJ. | 60,000.00 |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 12,000.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 28,000.00 |
| 350 | FR.ARANDANO X250GR | 2,800.00 |
| 356 | FR.DURAZNO EN CUBO X250GR | 2,000.00 |
| 357 | FR.KIWI EN RODAJAS X250GRS | 2,200.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,400.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,300.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 28,600.00 |
| 402 | SOLIM.TORTILLA DE BROC Y ZANA X 6 KG | 36,200.00 |
| 403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 32,200.00 |
| 404 | SOLIM.CROCANTE POLLO X6K | 38,500.00 |
| 405 | SOLIM.MED.MERL.PROV.X6K | 32,200.00 |
| 406 | SOLIM.MED.POLLO C/ESP.X6K | 37,800.00 |
| 407 | SOLIM.MED.MERL.TOMATE/Q X6K | 32,200.00 |
| 408 | SOLIM.PATITAS C/JYQ X6 | 40,000.00 |
| 410 | SOLIM.MED.MERL.ESP/QX6 | 32,700.00 |
| 411 | SOLIM.MED.ROQUEFORT X6K | 33,200.00 |
| 412 | SOLIM.MED.POLLO C/JYQ X6K | 38,300.00 |
| 413 | SOLIM.MILA SOJA C/ESP X6K | 38,500.00 |
| 414 | SOLIM.MED.POLLO TRAD.X6K | 35,000.00 |
| 415 | SOLIM.PATITA TRAD.X6K | 36,500.00 |
| 416 | SOLIM.MILA DE SOJA X6KG | 36,700.00 |
| 420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 32,200.00 |
| 423 | SOLIM.CHICKEN FINGERS X6K | 38,000.00 |
| 424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 40,000.00 |
| 426 | SOLIM.MILA SOJA C/CALABAZA X6K | 38,500.00 |
| 429 | SOLIM.MED.POLLO PRIMAV.X6KG | 38,300.00 |
| 432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 40,000.00 |
| 433 | SOLIM.MED.MERL.C/JYQ X6K | 35,100.00 |
| 442 | SOLIM.MED MERLUZA TRAD 12 X 400 GRS | 26,400.00 |
| 481 | SOLIM. RABAS REB X 16 X 250 GRS | 71,600.00 |
| 520 | SOLIMENO MILANESA MERL.X6K | 53,500.00 |
|
Alibue
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 204 | ALIBUE POLLO CONG X 9 | 40,000.00 |
| 51 | FRIGOTUC POLLO X 7 | 50,000.00 |
| 54 | FRIGOTUC S/MENUDO X 8 | 50,000.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 22,200.00 |
| 578 | EL MAN H DE POLLO CON QUESO X 5KG | 25,200.00 |
| 585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 25,300.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 24,000.00 |
| 588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 25,800.00 |