Santa Isabel
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
---|---|---|
301 | S.I. POLLO X 7 | 69,750.00 |
302 | S.I. POLLO X 8 | 69,750.00 |
303 | S.I. POLLO X 9 | 69,750.00 |
308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 28,500.00 |
311 | S.I. ALAS A X 10 | 20,500.00 |
316 | S.I. CARCASA X 20K | 18,000.00 |
317 | S.I. FILET A X 10K | 79,800.00 |
Noelma
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 27,400.00 |
Grangys
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 19,400.00 |
601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 22,900.00 |
602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 19,400.00 |
603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 22,900.00 |
605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 13,800.00 |
613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 20,300.00 |
618 | GRANGYS FORMTS MARINAS X5K | 13,800.00 |
621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 19,400.00 |
626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 21,050.00 |
629 | GRANGYS BOC CROC X 6 KG | 31,800.00 |
630 | GRANGYS CAÑON DE MUZZA X 6 KG | 44,700.00 |
633 | GRANGYS DINOS DE POLLO X 5 KG | 19,850.00 |
Poulet Frit
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
267 | POULET NUGGET DE P Y MUZZA X 5 KG | 23,400.00 |
273 | POULET NUGGET DE P TRAD X 5 KG | 23,400.00 |
278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 19,800.00 |
279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 19,800.00 |
283 | POULET MED DE POLLO TRAD X 5 KG | 18,600.00 |
284 | POULET MED DE POLLO JYQ X 5 KG | 21,000.00 |
Mariscos
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 14,850.00 |
516 | F.DE MERLUZA X 7KG | 32,800.00 |
701 | F.DE MERLUZA X 1 KG | 5,700.00 |
716 | CORNALITOS | 8,850.00 |
722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 16,920.00 |
751 | LANGOSTINO COLA IQF X KG | 9,100.00 |
754 | SALMON ROSADO FRESCO (PENCA) | 28,000.00 |
763 | CAMARON PELADO ENV.2KG | 36,950.00 |
798 | CORNALITOS X 2 KG | 17,700.00 |
835 | PACU X MITAD C/CABEZA AL PESO | 5,670.00 |
Verduras
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
358 | MCAIN AROS DE CEBOLLA X 1KG | 9,750.00 |
361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 4,020.00 |
444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,930.00 |
Varios
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,670.00 |
146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 9,800.00 |
150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 23,500.00 |
156 | PAN RALLADO SDC X 400 GR | 720.00 |
904 | MCAIN PAPAS NOISETTE X2.5K | 12,800.00 |
905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 6,200.00 |
906 | MCAIN PAPAS TRAD X 2.5 KG | 11,000.00 |
907 | MCAIN PAPAS SMILES(CARITAS1.5XK | 7,700.00 |
Solimeno
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 25,250.00 |
403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 28,400.00 |
404 | SOLIM.CROCANTE POLLO X6K | 32,650.00 |
408 | SOLIM.PATITAS C/JYQ X6 | 33,850.00 |
412 | SOLIM.MED.POLLO C/JYQ X6K | 32,450.00 |
415 | SOLIM.PATITA TRAD.X6K | 31,400.00 |
417 | SOLIM. MED DE ARROZ Y CALA X 6 KG | 33,200.00 |
432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 33,850.00 |
486 | SOLIM. SUPREMAS DE POLLO X 5 KG | 37,600.00 |
Alibue
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
201 | ALIBUE POLLO X 7 | 54,000.00 |
211 | ALIBUE SELECCION X 8 | 62,400.00 |
213 | AVITAL POLLO X 7 | 49,500.00 |
214 | AVITAL POLLO X 8 | 49,500.00 |
El Manantial
![]() | ||
COD | ARTÍCULO | Precio |
577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 19,200.00 |
578 | EL MAN H DE POLLO JYQ X 5KG | 21,600.00 |
585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 22,800.00 |
586 | EL MAN HAMB POLLO PREMIUN X 60 UNID | 19,200.00 |
587 | EL MAN KIPE DE POLLO X 5 KG | 24,000.00 |
588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 24,000.00 |
589 | EL MAN ALB DE POLLO CON QUE X 5 KG | 26,400.00 |