|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 301 | S.I. POLLO X 7 | 85,000.00 |
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 85,000.00 |
| 303 | S.I. POLLO X 9 | 85,000.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 35,700.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 29,000.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 101 | NOELMA X 7 | 73,000.00 |
| 102 | NOELMA X 8 | 73,000.00 |
| 103 | NOELMA X 9 | 73,000.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 172,000.00 |
| 121 | NOELMA AMERICANO X20K | 62,000.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 30,300.00 |
| 134 | NOELMA CORAZON DE POLLO X 15 KG | 42,000.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 91,600.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 79,500.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1040 | GRANGYS PATITA ESPINACA X 5 KG | 33,500.00 |
| 510 | GRANGYS BOC.DE ESP.X5 | 24,000.00 |
| 600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 30,500.00 |
| 601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 33,500.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 30,500.00 |
| 603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 33,500.00 |
| 612 | GRANGYS BOC.J/QUESO X5K | 48,000.00 |
| 615 | GRANGYS MED.MERL.TOM/ALB.X5K | 26,000.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 26,000.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 29,000.00 |
| 621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 27,000.00 |
| 674 | GRANGYS HAMB D CARNE X 68 UNI | 60,000.00 |
| 681 | GRANGYS PAPAS NOISETTE X 1 KG | 5,000.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 539 | PAMPA MED MERL ESP Y QUE X 5 KG | 25,500.00 |
| 541 | PAMPA MED.MERL.TRAD. X 5 KG | 19,500.00 |
| 542 | PAMPA MED.POLLO C/JYQ X 5 KG | 33,700.00 |
| 543 | PAMPA MED.POLLO TRAD. X 5 KG | 28,500.00 |
| 544 | PAMPA PAT.POLLO TRAD.X 5 KG | 29,000.00 |
| 547 | PAMPA PAT POLLO JYQ X 5 KG | 33,500.00 |
| 561 | PAMPA MED DE POLLO C/ESP X 5 KG | 29,300.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 265 | POULET NUGGET DE P Y TERNERA X 5 KG | 33,000.00 |
| 266 | POULET NUGGET DE P JYQ X 5 KG | 33,000.00 |
| 267 | POULET NUGGET DE P Y MUZZA X 5 KG | 33,000.00 |
| 268 | POULET NUGGET DE P Y CHEDDAR X 5 KG | 33,000.00 |
| 277 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO CON QUESO X 5 KG | 30,600.00 |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 29,500.00 |
| 279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 29,500.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 42,000.00 |
| 157 | RESISTIRE X 7 | 65,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 256 | SALMON ROSADO PENCAS AL VACIO | 8,720.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 20,800.00 |
| 716 | CORNALITOS | 10,000.00 |
| 720 | LANGOSTINO PEL.CRUDO X KG | 20,200.00 |
| 721 | MEJILLONES 1/2 VALVA X2KG | 38,000.00 |
| 722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 28,600.00 |
| 726 | CAZUELA X 1 KG | 20,800.00 |
| 763 | CAMARON PELADO ENV.2KG | 40,000.00 |
| 765 | F.DE MERLUZA X6KG | 46,000.00 |
| 772 | F. MERLUZA PREMIUM X 14 KG | 108,000.00 |
| 800 | SABALOS X KG | 5,500.00 |
| 803 | BOGA ENTERA XK | 7,500.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 14,000.00 |
| 825 | LANGOSTINO PEL.DESV CRU X 2KG | 39,800.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 439 | VERD. ARVEJA X1KG | 5,500.00 |
| 441 | SOLIM. MIX PRIMAVERA X 500GRS | 3,800.00 |
| 443 | VERD.ESPINACA X 1 KG | 4,400.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 446 | VERD.BROCOLI X0.750G | 5,600.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 470 | VERD.JARDINERA X 1 KG | 4,700.00 |
| 472 | VERD. CEBOLLA EN CUBOS X 1 KG | 4,600.00 |
| 904 | MCAIN PAPAS NOISETTE X2.5K | 22,200.00 |
| 906 | MCAIN PAPAS TRAD X 2.5 KG | 16,400.00 |
| 907 | MCAIN PAPAS SMILES(CARITAS1.5XK | 13,300.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1023 | CERDO PECHITO CORTADO X KG | 9,300.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,000.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,000.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 34,800.00 |
| 403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 39,200.00 |
| 408 | SOLIM.PATITAS C/JYQ X6 | 51,300.00 |
| 412 | SOLIM.MED.POLLO C/JYQ X6K | 49,200.00 |
| 414 | SOLIM.MED.POLLO TRAD.X6K | 45,100.00 |
| 415 | SOLIM.PATITA TRAD.X6K | 47,500.00 |
| 420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 40,600.00 |
| 423 | SOLIM.CHICKEN FINGERS X6K | 48,700.00 |
| 424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 52,000.00 |
| 426 | SOLIM.MILA SOJA C/CALABAZA X6K | 48,000.00 |
| 432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 51,300.00 |
| 481 | SOLIM. RABAS REB X 16 X 250 GRS | 106,000.00 |
| 485 | SOLIM. RABAS REBOZADAS X 5 KG | 127,800.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 955 | CARNE MATAMBRE | 13,800.00 |
| 956 | CARNE TAPA DE NALGA | 14,500.00 |
| 958 | CARNE BOLA DE LOMO | 14,000.00 |
| 961 | CARNE CORAZON DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 964 | CARNE COLITA DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 966 | CARNE TAPA DE CUADRIL(PICANA) | 30,000.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 18,000.00 |
| 975 | CARNE PECHO PORC(TAPA DE ASADO) | 14,500.00 |
| 976 | CARNE ASADO BANDERITA X KG | 21,000.00 |
| 977 | CARNE FALSA ENTRAÑA X KG | 23,000.00 |
| 978 | CARNE VACIO X KG | 18,000.00 |
| 986 | CARNE CUADRADA FETEADA | 16,900.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 29,300.00 |
| 578 | EL MAN H DE POLLO CON QUESO X 5KG | 31,200.00 |
| 580 | EL MAN HAMB.DE CARNE BURGA X60UNID. | 31,200.00 |
| 585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 31,200.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 29,700.00 |
| 587 | EL MAN KIPE DE POLLO X 5 KG | 31,200.00 |
| 588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 31,200.00 |
| 589 | EL MAN ALB DE POLLO CON QUE X 5 KG | 33,000.00 |
|
GRANALIER
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 850 | CERDO PECHITO CON MANTO | 8,800.00 |
| 851 | CERDO CARRE | 7,500.00 |
| 853 | CERDO SOLOMILLO | 11,300.00 |
| 854 | CERDO MATAMBRITO | 15,000.00 |
| 855 | CERDO CHURRASQUITO | 13,700.00 |
| 862 | FIAMBRE BONDIOLA ARTESANAL | 18,600.00 |
| 863 | FIAMBRE DE CERDO COCIDO | 6,100.00 |
| 864 | FIAMBRE SALAME CRESPON | 12,300.00 |
| 865 | FIAMBRE SALAME MILAN | 12,000.00 |
| 867 | FIAMBRE COCIDO DE CERDO Y POLLO | 4,500.00 |
| 869 | FIAMBRE MORTADELA | 6,200.00 |
| 871 | FIAMBRE COCIDO DE PALETA DE CERDO | 7,300.00 |
| 873 | FIAMBRE QUESO DE CERDO | 4,400.00 |
| 874 | EMB. MORCILLA PARRILLERA | 3,700.00 |
| 875 | EMB.COCIDO CUERO Y CARNE DE CERDO | 3,800.00 |
| 880 | EMB.HAMBURGUESAS DE CERDO X 35X2 | 46,500.00 |
| 881 | EMB.SALCHICHA DE VIENA | 1,300.00 |
| 882 | EMB.SALCHICHA SUPER VIENA | 3,000.00 |
| 883 | EMB.SALCHICHA ALEMANA C/PIEL | 2,300.00 |
| 884 | EMB.CARNE DE CERDO PICADA | 7,800.00 |
| 885 | FIAMBRE PANCETA DE CERDO DESGRASADA SALADA | 22,200.00 |
| 886 | FIAMBRE PANCETA SALADA | 11,900.00 |
| 887 | CERDO TOCINO (TAPA) | 4,900.00 |
| 888 | CERDO PATAS X KG | 1,600.00 |
| 889 | CERDO VACIO | 8,300.00 |