|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 301 | S.I. POLLO X 7 | 83,000.00 |
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 83,000.00 |
| 303 | S.I. POLLO X 9 | 83,000.00 |
| 304 | S.I. POLLO X 10 | 83,000.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 34,200.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 31,200.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 27,700.00 |
| 317 | S.I. FILET A X 10K | 89,400.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 101 | NOELMA X 7 | 69,000.00 |
| 102 | NOELMA X 8 | 69,000.00 |
| 107 | NOELMA FILET IQF X 12K | 102,000.00 |
| 108 | NOELMA COGOTE X 20 KG | 20,400.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 155,000.00 |
| 115 | NOELMA PATITA IQF X 12KG | 54,600.00 |
| 117 | NOELMA MUSLITO IQF X 12 KG | 47,600.00 |
| 120 | NOELMA SUPREMA DE POLLO X6K | 45,400.00 |
| 121 | NOELMA AMERICANO X20K | 68,000.00 |
| 123 | NOELMA HIGADO DE POLLO X 20 KG | 33,900.00 |
| 126 | NOELMA CARNE MOLIDA CONG.20K | 89,500.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 30,300.00 |
| 134 | NOELMA CORAZON DE POLLO X 15 KG | 42,000.00 |
| 137 | NOELMA AMERICANO IQF X 12K | 46,800.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 84,400.00 |
| 149 | NOELMA X 6 | 72,000.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 68,300.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 90,500.00 |
| 828 | NOELMA HAMB.DE POLLO X 12 KG | 73,600.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1040 | GRANGYS PATITA ESPINACA X 5 KG | 32,500.00 |
| 510 | GRANGYS BOC.DE ESP.X5 | 23,000.00 |
| 600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 27,500.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 27,500.00 |
| 604 | GRANGYS M.POLLO ESPIN.X5K | 32,500.00 |
| 605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 20,500.00 |
| 606 | GRANGYS M.MERL.ESPIN X5K | 24,000.00 |
| 607 | GRANGYS MILA.DE MERL.X5K | 50,400.00 |
| 608 | GRANGYS BASTONES MERL.X5 | 20,500.00 |
| 612 | GRANGYS BOC.J/QUESO X5K | 48,000.00 |
| 613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 27,000.00 |
| 615 | GRANGYS MED.MERL.TOM/ALB.X5K | 25,000.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 24,000.00 |
| 618 | GRANGYS FORMTS MARINAS X5K | 20,500.00 |
| 619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 25,000.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 29,000.00 |
| 621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 27,000.00 |
| 622 | GRANGYS MILA DE POLLO X5K | 35,000.00 |
| 626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 28,000.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 28,000.00 |
| 628 | GRANGYS TIRITAS DE POLLO CROC X 6 KG | 43,500.00 |
| 631 | GRANGYS MER FINAS HIERBAS X 5 KG | 47,500.00 |
| 632 | GRANGYS MER ROMANA X 5 KG | 47,500.00 |
| 633 | GRANGYS DINOS DE POLLO X 5 KG | 28,000.00 |
| 674 | GRANGYS HAMB D CARNE X 68 UNI | 60,000.00 |
| 680 | GRANGYS PAPA CARITAS X 1 KG | 4,800.00 |
| 681 | GRANGYS PAPAS NOISETTE X 1 KG | 5,800.00 |
| 682 | GRANGYS AROS DE CEBOLLA X 1 KG | 8,100.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 543 | PAMPA MED.POLLO TRAD. X 5 KG | 26,600.00 |
| 545 | PAMPA MILA DE MERL. X 6KG | 51,900.00 |
| 549 | PAMPA MILA DE MERL. C/HIERBAS X 6 KG | 54,500.00 |
| 561 | PAMPA MED DE POLLO C/ESP X 5 KG | 29,300.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 265 | POULET NUGGET DE P Y TERNERA X 5 KG | 30,000.00 |
| 266 | POULET NUGGET DE P JYQ X 5 KG | 30,000.00 |
| 267 | POULET NUGGET DE P Y MUZZA X 5 KG | 30,000.00 |
| 268 | POULET NUGGET DE P Y CHEDDAR X 5 KG | 30,000.00 |
| 277 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO CON QUESO X 5 KG | 30,600.00 |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 29,000.00 |
| 279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 29,000.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 46,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1036 | TUBO DE CALAMAR X 6KG | 117,000.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 20,800.00 |
| 716 | CORNALITOS | 9,000.00 |
| 717 | KANI-KAMA X 600GR | 11,700.00 |
| 722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 28,600.00 |
| 725 | FILET DE TIBURON X 10 KG | 85,000.00 |
| 726 | CAZUELA X 1 KG | 20,800.00 |
| 729 | SALMON ROSADO AL VACIO TROZADO | 38,000.00 |
| 731 | TRUCHA DESPINADA MARIPOSA XKG | 17,000.00 |
| 754 | SALMON ROSADO FRESCO (PENCA) | 37,100.00 |
| 765 | F.DE MERLUZA X6KG | 40,000.00 |
| 803 | BOGA ENTERA XK | 9,000.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 14,300.00 |
| 806 | DORADO ENTERO XKG | 9,100.00 |
| 815 | PEJERREY DESP X 6 KG | 66,300.00 |
| 825 | LANGOSTINO PEL.DESV CRU X 2KG | 39,800.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 439 | VERD. ARVEJA X1KG | 5,500.00 |
| 443 | VERD.ESPINACA X 1 KG | 4,400.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 446 | VERD.BROCOLI X0.750G | 5,600.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 472 | VERD. CEBOLLA EN CUBOS X 1 KG | 4,600.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 143 | HUEVOS BLANCO N1 X CAJ. | 60,000.00 |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 13,000.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 30,000.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,400.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,300.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 34,800.00 |
| 403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 39,200.00 |
| 406 | SOLIM.MED.POLLO C/ESP.X6K | 47,700.00 |
| 410 | SOLIM.MED.MERL.ESP/QX6 | 39,200.00 |
| 420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 39,100.00 |
| 433 | SOLIM.MED.MERL.C/JYQ X6K | 42,600.00 |
| 486 | SOLIM. SUPREMAS DE POLLO X 5 KG | 60,100.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 170 | CARNE BOLA DE LOMO FETEADA | 16,000.00 |
| 171 | CARNE MIC. BIFE ANCHO | 21,850.00 |
| 173 | CARNE MIC. CUADRIL | 18,000.00 |
| 175 | CARNE MIC. MOLLEJA | 21,000.00 |
| 180 | CARNE MIC.BIFE ANGOSTO | 26,000.00 |
| 955 | CARNE MATAMBRE | 13,800.00 |
| 956 | CARNE TAPA DE NALGA | 14,500.00 |
| 957 | CARNE BIFE ANGOSTO PORCION | 31,000.00 |
| 958 | CARNE BOLA DE LOMO | 14,000.00 |
| 963 | CARNE CUADRADA | 15,300.00 |
| 964 | CARNE COLITA DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 965 | CARNE PECETO | 16,000.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 18,000.00 |
| 975 | CARNE PECHO PORC(TAPA DE ASADO) | 14,500.00 |
| 976 | CARNE ASADO BANDERITA X KG | 19,000.00 |
| 977 | CARNE FALSA ENTRAÑA X KG | 23,000.00 |
| 978 | CARNE VACIO X KG | 15,900.00 |
| 980 | CARNE PALETA PORCIONADA X KG | 14,500.00 |
| 982 | CARNE NALGA FETEADA X KG | 18,500.00 |
| 984 | CARNE PALETA ENTERA XKG | 13,500.00 |
| 985 | CARNE BIFE ANCHO PORCIONADO | 30,800.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 26,200.00 |
| 578 | EL MAN H DE POLLO CON QUESO X 5KG | 29,000.00 |
| 585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 29,500.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 29,000.00 |
| 588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 29,700.00 |
|
GRANALIER
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 849 | CERDO NALGA | 10,000.00 |
| 850 | CERDO PECHITO CON MANTA | 8,300.00 |
| 851 | CERDO CARRE | 7,000.00 |
| 852 | CERDO BONDIOLA | 8,800.00 |
| 853 | CERDO SOLOMILLO | 10,700.00 |
| 854 | CERDO MATAMBRITO | 15,000.00 |
| 855 | CERDO CHURRASQUITO | 12,900.00 |
| 856 | CERDO JAMON (PERNIL) | 6,000.00 |
| 857 | CERDO PALETA | 5,400.00 |
| 858 | FIAMBRE LOMO DE CERDO COCIDO Y AHUMADO | 18,000.00 |
| 862 | FIAMBRE BONDIOLA ARTESANAL | 17,700.00 |
| 863 | FIAMBRE DE CERDO COCIDO | 5,900.00 |
| 864 | FIAMBRE SALAME CRESPON | 11,700.00 |
| 865 | FIAMBRE SALAME MILAN | 11,500.00 |
| 866 | FIAMBRE JAMON COCIDO | 9,500.00 |
| 867 | FIAMBRE COCIDO DE CERDO Y POLLO | 4,400.00 |
| 869 | FIAMBRE MORTADELA | 5,900.00 |
| 871 | FIAMBRE COCIDO DE PALETA DE CERDO | 7,000.00 |
| 872 | FIAMBRE JAMON CRUDO TROZADO | 20,500.00 |
| 873 | FIAMBRE QUESO DE CERDO | 4,200.00 |
| 874 | EMB. MORCILLA PARRILLERA | 3,500.00 |
| 875 | EMB.COCIDO CUERO Y CARNE DE CERDO | 3,600.00 |
| 876 | EMB.SALCHICHA PARRILLERA | 8,800.00 |
| 877 | EMB.GRASA DE CERDO | 3,800.00 |
| 878 | EMB.MORCILLA DULCE C/PASAS Y NUECES | 6,300.00 |
| 883 | EMB.SALCHICHA ALEMANA C/PIEL | 2,100.00 |
| 884 | EMB.CARNE DE CERDO PICADA | 7,800.00 |
| 885 | FIAMBRE PANCETA DE CERDO DESGRASADA SALADA | 21,300.00 |
| 886 | FIAMBRE PANCETA SALADA | 11,300.00 |
| 887 | CERDO TOCINO (TAPA) | 3,400.00 |
| 891 | CERDO RECORTE | 5,400.00 |