|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 294 | S.I.X9 CONG. | 78,000.00 |
| 298 | S.I.X10 CONG. | 78,000.00 |
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 81,500.00 |
| 303 | S.I. POLLO X 9 | 78,000.00 |
| 304 | S.I. POLLO X 10 | 78,000.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 34,200.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 27,700.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 101 | NOELMA X 7 | 75,300.00 |
| 102 | NOELMA X 8 | 75,300.00 |
| 103 | NOELMA X 9 | 75,300.00 |
| 108 | NOELMA COGOTE X 20 KG | 20,000.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 151,000.00 |
| 118 | NOELMA ALAS CONG.SAB.AL PIMENTON X12K | 44,400.00 |
| 120 | NOELMA SUPREMA DE POLLO X6K | 42,000.00 |
| 121 | NOELMA AMERICANO X20K | 75,600.00 |
| 126 | NOELMA CARNE MOLIDA CONG.20K | 80,000.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 30,000.00 |
| 137 | NOELMA AMERICANO IQF X 12K | 48,400.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 64,000.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 90,500.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1040 | GRANGYS PATITA ESPINACA X 5 KG | 31,400.00 |
| 600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 26,500.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 26,500.00 |
| 603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 31,400.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 22,900.00 |
| 619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 23,800.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 28,300.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 27,200.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 47,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1036 | TUBO DE CALAMAR X 6KG | 113,100.00 |
| 1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 19,500.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 20,800.00 |
| 610 | F.DE MERLUZA X 10 KG | 58,500.00 |
| 716 | CORNALITOS | 9,000.00 |
| 722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 28,600.00 |
| 725 | FILET DE TIBURON X 10 KG | 85,000.00 |
| 726 | CAZUELA X 1 KG | 18,500.00 |
| 747 | SURUBI ENTERO | 11,700.00 |
| 754 | SALMON ROSADO FRESCO (PENCA) | 37,100.00 |
| 760 | FILET DE ATUN X 6KG | 56,200.00 |
| 763 | CAMARON PELADO ENV.2KG | 43,000.00 |
| 765 | F.DE MERLUZA X6KG | 35,100.00 |
| 803 | BOGA ENTERA XK | 9,000.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 14,300.00 |
| 806 | DORADO ENTERO XKG | 9,100.00 |
| 810 | PACU ENTERO AL PESO | 9,000.00 |
| 825 | LANGOSTINO PEL.DESV CRU X 2KG | 39,800.00 |
| 832 | SABALOS X 20 KG | 150,000.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 439 | VERD. ARVEJA X1KG | 5,500.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 470 | VERD.JARDINERA X 1 KG | 4,700.00 |
| 905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 6,500.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 12,500.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 29,000.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,400.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,300.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 36,200.00 |
| 403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 36,200.00 |
| 406 | SOLIM.MED.POLLO C/ESP.X6K | 42,900.00 |
| 407 | SOLIM.MED.MERL.TOMATE/Q X6K | 36,200.00 |
| 415 | SOLIM.PATITA TRAD.X6K | 41,400.00 |
| 424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 45,400.00 |
| 433 | SOLIM.MED.MERL.C/JYQ X6K | 39,400.00 |
| 486 | SOLIM. SUPREMAS DE POLLO X 5 KG | 53,100.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 958 | CARNE BOLA DE LOMO | 14,500.00 |
| 961 | CARNE CORAZON DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 965 | CARNE PECETO | 16,000.00 |
| 966 | CARNE TAPA DE CUADRIL(PICANA) | 26,700.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 19,700.00 |
| 975 | CARNE PECHO PORC(TAPA DE ASADO) | 14,500.00 |
| 977 | CARNE ENTRAÑA X KG | 25,500.00 |
| 978 | CARNE VACIO X KG | 19,000.00 |
| 979 | CARNE ARAÑITA X KG | 12,800.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 26,200.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 28,600.00 |
|
FRIGOTUC
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 51 | FRIGOTUC POLLO X 7 | 69,000.00 |
| 52 | FRIGOTUC POLLO X 8 | 69,000.00 |