|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 294 | S.I.X9 CONG. | 91,800.00 |
| 298 | S.I.X10 CONG. | 91,800.00 |
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 91,800.00 |
| 303 | S.I. POLLO X 9 | 91,800.00 |
| 304 | S.I. POLLO X 10 | 91,800.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 38,200.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 33,300.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 27,700.00 |
| 317 | S.I. FILET A X 10K | 88,700.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1001 | NOELMA ALAS CONG BARBACOA X 12 KG | 50,800.00 |
| 101 | NOELMA X 7 | 81,500.00 |
| 102 | NOELMA X 8 | 81,500.00 |
| 103 | NOELMA X 9 | 81,500.00 |
| 107 | NOELMA FILET IQF X 12K | 90,000.00 |
| 108 | NOELMA COGOTE X 20 KG | 16,600.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 151,000.00 |
| 118 | NOELMA ALAS CONG.SAB.AL PIMENTON X12K | 44,400.00 |
| 120 | NOELMA SUPREMA DE POLLO X6K | 42,000.00 |
| 121 | NOELMA AMERICANO X20K | 75,600.00 |
| 126 | NOELMA CARNE MOLIDA CONG.20K | 77,200.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 30,000.00 |
| 133 | NOELMA FILET FILETEADO 12K (6B. X 2K) | 102,200.00 |
| 135 | NOELMA ALAS OREGANO/LIMON 12K | 46,600.00 |
| 137 | NOELMA AMERICANO IQF X 12K | 48,300.00 |
| 144 | NOELMA ALBONDIGAS DE POLLO X12KG | 54,000.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 64,000.00 |
| 153 | NOELMA MOLIDA X15K (30X0.500) | 74,400.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 90,500.00 |
| 828 | NOELMA HAMB.DE POLLO X 12 KG | 69,000.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1040 | GRANGYS PATITA ESPINACA X 5 KG | 29,300.00 |
| 601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 29,300.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 24,800.00 |
| 603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 29,300.00 |
| 605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 18,500.00 |
| 608 | GRANGYS BASTONES MERL.X5 | 18,500.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 21,800.00 |
| 618 | GRANGYS FORMTS MARINAS X5K | 18,500.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 27,000.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 25,900.00 |
| 629 | GRANGYS NUGGET CROC X 6 KG | 40,400.00 |
| 633 | GRANGYS DINOS DE POLLO X 5 KG | 25,400.00 |
| 674 | GRANGYS HAMB D CARNE X 68 UNI | 52,500.00 |
| 683 | GRANGYS PAPAS ONDEADAS BEM BRASIL X 2 KG | 9,300.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 539 | PAMPA MED MERL ESP Y QUE X 5 KG | 22,000.00 |
| 542 | PAMPA MED.POLLO C/JYQ X 5 KG | 31,000.00 |
| 543 | PAMPA MED.POLLO TRAD. X 5 KG | 26,600.00 |
| 544 | PAMPA PAT.POLLO TRAD.X 5 KG | 27,000.00 |
| 545 | PAMPA MILA DE MERL. X 6KG | 51,900.00 |
| 547 | PAMPA PAT POLLO JYQ X 5 KG | 31,300.00 |
| 549 | PAMPA MILA DE MERL. C/HIERBAS X 6 KG | 52,200.00 |
| 562 | PAMPA MED DE POLLO TRAD 15 X 410 GRS | 35,000.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 27,600.00 |
| 279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 27,600.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 48,300.00 |
| 157 | RESISTIRE X 7 | 76,200.00 |
| 160 | RESISTIRE FILET X 15 KG | 96,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1036 | TUBO DE CALAMAR X 6KG | 113,100.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 20,800.00 |
| 721 | MEJILLONES 1/2 VALVA X2KG | 28,600.00 |
| 724 | PAELLA X0.400G | 8,300.00 |
| 725 | FILET DE TIBURON X 10 KG | 85,000.00 |
| 754 | SALMON ROSADO FRESCO (PENCA) | 36,400.00 |
| 763 | CAMARON PELADO ENV.2KG | 43,000.00 |
| 765 | F.DE MERLUZA X6KG | 35,100.00 |
| 803 | BOGA ENTERA XK | 9,000.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 8,600.00 |
| 810 | PACU ENTERO AL PESO | 9,000.00 |
| 811 | PACU DESPINADO | 12,400.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 446 | VERD.BROCOLI X0.750G | 5,600.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 904 | MCAIN PAPAS NOISETTE X2.5K | 20,400.00 |
| 905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 8,500.00 |
| 906 | MCAIN PAPAS TRAD X 2.5 KG | 14,100.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 143 | HUEVOS BLANCO N1 X CAJ. | 60,000.00 |
| 145 | PAN RALLADO ALBERTUS X5K | 6,100.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 28,000.00 |
| 356 | FR.DURAZNO EN CUBO X250GR | 2,000.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,400.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,300.00 |
| 903 | MCK PAPAS AMERICANAS X2.5KG | 13,000.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 36,200.00 |
| 424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 45,400.00 |
| 442 | SOLIM.MED MERLUZA TRAD 12 X 400 GRS | 26,400.00 |
|
Alibue
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 201 | ALIBUE POLLO X 7 | 73,600.00 |
| 202 | ALIBUE POLLO X 8 | 73,600.00 |
| 207 | ALIBUE AMERICANO X15KG | 48,300.00 |
| 209 | ALIBUE POLLO X7 CONG. | 69,000.00 |
| 210 | ALIBUE POLLO X8 CONG. | 69,000.00 |
| 213 | AVITAL POLLO X 7 | 69,000.00 |
| 214 | AVITAL POLLO X 8 | 69,000.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 955 | CARNE MATAMBRE | 15,300.00 |
| 957 | CARNE BIFE ANGOSTO PORCION | 20,000.00 |
| 958 | CARNE BOLA DE LOMO | 15,300.00 |
| 961 | CARNE CORAZON DE CUADRIL | 16,600.00 |
| 963 | CARNE CUADRADA | 15,800.00 |
| 964 | CARNE COLITA DE CUADRIL | 20,400.00 |
| 965 | CARNE PECETO | 19,000.00 |
| 966 | CARNE TAPA DE CUADRIL(PICANA) | 24,200.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 19,000.00 |
| 975 | CARNE PECHO PORC(TAPA DE ASADO) | 14,400.00 |
| 976 | CARNE ASADO BANDERITA X KG | 20,800.00 |
| 977 | CARNE ENTRAÑA X KG | 23,200.00 |
| 978 | CARNE VACIO X KG | 19,700.00 |
| 979 | CARNE ARAÑITA X KG | 17,000.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 25,600.00 |
| 578 | EL MAN H DE POLLO CON QUESO X 5KG | 28,200.00 |
| 580 | EL MAN HAMB.DE CARNE X60UNID. | 32,500.00 |
| 585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 28,800.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 26,200.00 |
| 587 | EL MAN KIPE DE POLLO X 5 KG | 29,400.00 |
| 589 | EL MAN ALB DE POLLO CON QUE X 5 KG | 31,500.00 |
|
FRIGOTUC
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 51 | FRIGOTUC POLLO X 7 | 76,000.00 |
| 52 | FRIGOTUC POLLO X 8 | 76,000.00 |