|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 77,000.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 32,000.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 27,000.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 26,000.00 |
| 317 | S.I. FILET A X 10K | 90,000.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 101 | NOELMA X 7 | 73,000.00 |
| 102 | NOELMA X 8 | 73,000.00 |
| 103 | NOELMA X 9 | 73,000.00 |
| 105 | NOELMA CONG X 10 | 73,000.00 |
| 107 | NOELMA FILET IQF X 12K | 110,000.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 171,300.00 |
| 120 | NOELMA SUPREMA DE POLLO X6K | 48,000.00 |
| 121 | NOELMA AMERICANO X20K | 60,000.00 |
| 126 | NOELMA CARNE MOLIDA CONG.20K | 95,800.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 30,300.00 |
| 131 | NOELMA AMERICANO X 15 KG | 44,800.00 |
| 133 | NOELMA FILET FILETEADO 12K (6B. X 2K) | 130,400.00 |
| 134 | NOELMA CORAZON DE POLLO X 15 KG | 42,000.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 100,500.00 |
| 147 | NOELMA MENUDOS DE POLLO X 20 KG | 30,500.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 90,500.00 |
| 828 | NOELMA HAMB.DE POLLO X 12 KG | 88,000.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 30,000.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 29,000.00 |
| 685 | GRANGYS SUPREMITAS CRISPY 6 X 1 KG | 58,500.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 539 | PAMPA MED MERL ESP Y QUE X 5 KG | 28,500.00 |
| 541 | PAMPA MED.MERL.TRAD. X 5 KG | 22,000.00 |
| 544 | PAMPA PAT.POLLO TRAD.X 5 KG | 32,000.00 |
| 545 | PAMPA MILA DE MERL. X 6KG | 69,000.00 |
| 547 | PAMPA PAT POLLO JYQ X 5 KG | 37,000.00 |
| 548 | PAMPA BAST POLLO Y CHEDD X 5KG | 37,500.00 |
| 549 | PAMPA MILA DE MERL. C/HIERBAS X 6 KG | 69,000.00 |
| 560 | PAMPA BASTON DE MUZZA X 5 KG | 42,000.00 |
| 561 | PAMPA MED DE POLLO C/ESP X 5 KG | 31,000.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 277 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO CON QUESO X 5 KG | 30,600.00 |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 29,500.00 |
| 279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 29,500.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 154 | RESISTIRE X 8 | 65,000.00 |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 40,000.00 |
| 157 | RESISTIRE X 7 | 65,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 22,800.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 21,000.00 |
| 516 | F.DE MERLUZA X 7KG | 63,000.00 |
| 707 | TENTACULO DE CALAMAR 6 XKG | 124,800.00 |
| 715 | CAZUELA X0.400GR | 14,000.00 |
| 716 | CORNALITOS | 10,400.00 |
| 717 | KANI-KAMA X 600GR | 14,800.00 |
| 721 | MEJILLONES 1/2 VALVA X2KG | 38,000.00 |
| 722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 28,600.00 |
| 724 | PAELLA X0.400G | 13,000.00 |
| 726 | CAZUELA X 1 KG | 20,800.00 |
| 731 | TRUCHA DESPINADA MARIPOSA X 7 KG | 140,000.00 |
| 736 | TRUCHA PENCA X KG | 28,000.00 |
| 748 | F.DE MERLUZON X10K | 85,000.00 |
| 754 | SALMON ROSADO FRESCO (PENCA) | 37,600.00 |
| 757 | CAMARON ECUATORIANO X KG | 23,000.00 |
| 763 | CAMARON PELADO ENV.2KG | 43,700.00 |
| 800 | SABALOS X KG | 6,500.00 |
| 801 | SABALO DESPINADO AL PESO | 11,500.00 |
| 802 | FILET DE SABALO X 1KG | 12,000.00 |
| 803 | BOGA ENTERA XK | 7,500.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 11,000.00 |
| 805 | FILET DE BOGA X 1 KG | 12,000.00 |
| 817 | FILET DE ATUN X 7K | 89,300.00 |
| 825 | LANGOSTINO PEL.DESV CRU X 2KG | 40,300.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 441 | SOLIM. MIX PRIMAVERA X 500GRS | 3,800.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 139 | HUEVOS COLOR GRANDE | 70,000.00 |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 15,000.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 35,100.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,000.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,000.00 |
| 99 | HUEVOS COLOR MEDIANOS | 65,000.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 402 | SOLIM.TORTILLA DE BROC Y ZANA X 6 KG | 46,200.00 |
| 420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 40,600.00 |
| 432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 51,300.00 |
| 481 | SOLIM. RABAS REB X 16 X 250 GRS | 106,000.00 |
| 485 | SOLIM. RABAS REBOZADAS X 5 KG | 127,800.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 961 | CARNE CORAZON DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 20,000.00 |
| 975 | CARNE PECHO PORC(TAPA DE ASADO) | 14,500.00 |
| 977 | CARNE FALSA ENTRAÑA X KG | 23,000.00 |
| 978 | CARNE VACIO X KG | 18,000.00 |
| 980 | CARNE PALETA PORCIONADA X KG | 14,500.00 |
| 985 | CARNE BIFE ANCHO PORCIONADO | 36,900.00 |
| 988 | CARNE NALGA FETEADA PORCIONADA | 22,000.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 29,300.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 29,700.00 |
| 588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 31,200.00 |
|
GRANALIER
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1023 | CERDO PECHITO CORTADO X KG | 9,300.00 |
| 850 | CERDO PECHITO CON MANTO | 8,800.00 |
| 852 | CERDO BONDIOLA | 9,400.00 |
| 855 | CERDO CHURRASQUITO | 13,700.00 |
| 864 | FIAMBRE SALAME CRESPON | 12,300.00 |
| 866 | FIAMBRE JAMON COCIDO | 10,000.00 |
| 869 | FIAMBRE MORTADELA | 6,200.00 |
| 870 | FIAMBRE MORTADELA MINI | 6,700.00 |
| 871 | FIAMBRE COCIDO DE PALETA DE CERDO | 7,300.00 |
| 873 | FIAMBRE QUESO DE CERDO | 16,600.00 |
| 880 | EMB.HAMBURGUESAS DE CERDO X 35X2 | 49,000.00 |
| 881 | EMB.SALCHICHA DE VIENA | 1,300.00 |
| 882 | EMB.SALCHICHA SUPER VIENA | 3,000.00 |
| 883 | EMB.SALCHICHA ALEMANA C/PIEL | 2,300.00 |
| 885 | FIAMBRE PANCETA DE CERDO DESGRASADA SALADA | 22,200.00 |
| 886 | FIAMBRE PANCETA SALADA | 11,900.00 |
| 887 | CERDO TOCINO (TAPA) | 4,900.00 |
| 888 | CERDO PATAS X KG | 1,600.00 |