|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 294 | S.I.X9 CONG. | 78,000.00 |
| 298 | S.I.X10 CONG. | 78,000.00 |
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 81,500.00 |
| 303 | S.I. POLLO X 9 | 78,000.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 34,200.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 31,200.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 27,700.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1001 | NOELMA ALAS CONG BARBACOA X 12 KG | 50,800.00 |
| 118 | NOELMA ALAS CONG.SAB.AL PIMENTON X12K | 44,400.00 |
| 126 | NOELMA CARNE MOLIDA CONG.20K | 77,200.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 30,000.00 |
| 133 | NOELMA FILET FILETEADO 12K (6B. X 2K) | 102,200.00 |
| 137 | NOELMA AMERICANO IQF X 12K | 48,400.00 |
| 144 | NOELMA ALBONDIGAS DE POLLO X12KG | 54,000.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 64,000.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 90,500.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 31,400.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 26,500.00 |
| 605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 19,500.00 |
| 613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 26,200.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 22,900.00 |
| 619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 23,800.00 |
| 621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 26,300.00 |
| 624 | GRANGYS M.MERL.JYQ X5KG | 22,900.00 |
| 625 | GRANGYS SUPREMITAS CROC X 6 KG | 52,600.00 |
| 626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 27,200.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 27,200.00 |
| 682 | GRANGYS AROS DE CEBOLLA X 1 KG | 8,100.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 543 | PAMPA MED.POLLO TRAD. X 5 KG | 26,600.00 |
| 544 | PAMPA PAT.POLLO TRAD.X 5 KG | 28,100.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 27,600.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1036 | TUBO DE CALAMAR X 6KG | 113,100.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 20,800.00 |
| 610 | F.DE MERLUZA X 10 KG | 58,500.00 |
| 716 | CORNALITOS | 9,000.00 |
| 717 | KANI-KAMA X 600GR | 11,700.00 |
| 725 | FILET DE TIBURON X 10 KG | 85,000.00 |
| 747 | SURUBI ENTERO | 11,700.00 |
| 754 | SALMON ROSADO FRESCO (PENCA) | 37,100.00 |
| 803 | BOGA ENTERA XK | 9,000.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 14,300.00 |
| 806 | DORADO ENTERO XKG | 9,100.00 |
| 810 | PACU ENTERO AL PESO | 9,000.00 |
| 832 | SABALOS X 20 KG | 150,000.00 |
| 833 | RODAJAS DE PATY XKG | 7,800.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 904 | MCAIN PAPAS NOISETTE X2.5K | 20,400.00 |
| 905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 8,500.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 12,000.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 28,000.00 |
| 356 | FR.DURAZNO EN CUBO X250GR | 2,000.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,400.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,300.00 |
| 903 | MCK PAPAS AMERICANAS X2.5KG | 13,000.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 36,200.00 |
| 407 | SOLIM.MED.MERL.TOMATE/Q X6K | 36,200.00 |
| 410 | SOLIM.MED.MERL.ESP/QX6 | 36,200.00 |
| 415 | SOLIM.PATITA TRAD.X6K | 41,400.00 |
| 424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 45,400.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 170 | CARNE BOLA DE LOMO FETEADA | 16,000.00 |
| 955 | CARNE MATAMBRE | 12,800.00 |
| 958 | CARNE BOLA DE LOMO | 14,500.00 |
| 961 | CARNE CORAZON DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 965 | CARNE PECETO | 16,000.00 |
| 966 | CARNE TAPA DE CUADRIL(PICANA) | 26,700.00 |
| 975 | CARNE PECHO PORC(TAPA DE ASADO) | 14,500.00 |
| 977 | CARNE ENTRAÑA X KG | 25,500.00 |
| 978 | CARNE VACIO X KG | 19,100.00 |
| 979 | CARNE ARAÑITA X KG | 12,800.00 |
| 981 | CARNE NALGA C/TAPA X KG | 17,700.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 578 | EL MAN H DE POLLO CON QUESO X 5KG | 29,000.00 |
| 580 | EL MAN HAMB.DE CARNE X60UNID. | 34,000.00 |
| 585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 29,500.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 28,600.00 |
| 587 | EL MAN KIPE DE POLLO X 5 KG | 29,400.00 |
| 588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 29,700.00 |
|
FRIGOTUC
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 52 | FRIGOTUC POLLO X 8 | 76,000.00 |