|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 85,000.00 |
| 303 | S.I. POLLO X 9 | 85,000.00 |
| 304 | S.I. POLLO X 10 | 85,000.00 |
| 307 | S.I. POLLO CC X20K | 53,000.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 35,700.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 31,200.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 27,700.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 123 | NOELMA HIGADO DE POLLO X 20 KG | 33,900.00 |
| 134 | NOELMA CORAZON DE POLLO X 15 KG | 42,000.00 |
| 137 | NOELMA AMERICANO IQF X 12K | 46,800.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 91,600.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 75,200.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1040 | GRANGYS PATITA ESPINACA X 5 KG | 33,500.00 |
| 600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 30,500.00 |
| 601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 33,500.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 30,500.00 |
| 603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 33,500.00 |
| 604 | GRANGYS M.POLLO ESPIN.X5K | 33,500.00 |
| 606 | GRANGYS M.MERL.ESPIN X5K | 26,000.00 |
| 611 | GRANGYS BOC. DE MUZZA X5K | 51,000.00 |
| 612 | GRANGYS BOC.J/QUESO X5K | 48,000.00 |
| 613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 27,000.00 |
| 615 | GRANGYS MED.MERL.TOM/ALB.X5K | 26,000.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 26,000.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 29,000.00 |
| 621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 27,000.00 |
| 622 | GRANGYS MILA DE POLLO X5K | 36,000.00 |
| 626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 28,000.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 28,000.00 |
| 629 | GRANGYS NUGGET CROC X 6 KG | 44,800.00 |
| 633 | GRANGYS DINOS DE POLLO X 5 KG | 29,000.00 |
| 674 | GRANGYS HAMB D CARNE X 68 UNI | 60,000.00 |
| 681 | GRANGYS PAPAS NOISETTE X 1 KG | 5,000.00 |
| 682 | GRANGYS AROS DE CEBOLLA X 1 KG | 8,200.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 561 | PAMPA MED DE POLLO C/ESP X 5 KG | 29,300.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 266 | POULET NUGGET DE P JYQ X 5 KG | 30,000.00 |
| 267 | POULET NUGGET DE P Y MUZZA X 5 KG | 30,000.00 |
| 268 | POULET NUGGET DE P Y CHEDDAR X 5 KG | 30,000.00 |
| 277 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO CON QUESO X 5 KG | 30,600.00 |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 29,500.00 |
| 279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 29,500.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 46,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 19,500.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 20,800.00 |
| 705 | CALAMAR ENTERO X 10.5 KG | 150,200.00 |
| 710 | TENTACULO DE CALAMAR X 12 KG | 153,000.00 |
| 717 | KANI-KAMA X 600GR | 11,700.00 |
| 721 | MEJILLONES 1/2 VALVA X2KG | 38,000.00 |
| 722 | MEJILLONES PELADOS X 2KG | 28,600.00 |
| 726 | CAZUELA X 1 KG | 20,800.00 |
| 763 | CAMARON PELADO ENV.2KG | 40,000.00 |
| 765 | F.DE MERLUZA X6KG | 44,500.00 |
| 800 | SABALOS X KG | 6,500.00 |
| 803 | BOGA ENTERA XK | 7,500.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 14,000.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 439 | VERD. ARVEJA X1KG | 5,500.00 |
| 441 | SOLIM. MIX PRIMAVERA X 500GRS | 3,800.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 446 | VERD.BROCOLI X0.750G | 5,600.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 472 | VERD. CEBOLLA EN CUBOS X 1 KG | 4,600.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1023 | CERDO PECHITO CORTADO X KG | 8,000.00 |
| 1028 | CERDO CARRE CORTADO X KG | 7,500.00 |
| 141 | HUEVOS BLANCO N2 | 50,000.00 |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 14,500.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 34,200.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,000.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,000.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 34,800.00 |
| 402 | SOLIM.TORTILLA DE BROC Y ZANA X 6 KG | 44,400.00 |
| 408 | SOLIM.PATITAS C/JYQ X6 | 49,800.00 |
| 412 | SOLIM.MED.POLLO C/JYQ X6K | 47,700.00 |
| 415 | SOLIM.PATITA TRAD.X6K | 41,400.00 |
| 420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 39,100.00 |
| 423 | SOLIM.CHICKEN FINGERS X6K | 47,300.00 |
| 424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 50,600.00 |
| 432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 49,800.00 |
|
Alibue
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 207 | ALIBUE AMERICANO X15KG | 44,000.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 170 | CARNE BOLA DE LOMO FETEADA | 16,000.00 |
| 180 | CARNE MIC.BIFE ANGOSTO | 26,000.00 |
| 955 | CARNE MATAMBRE | 13,800.00 |
| 956 | CARNE TAPA DE NALGA | 14,500.00 |
| 957 | CARNE BIFE ANGOSTO PORCION | 31,000.00 |
| 958 | CARNE BOLA DE LOMO | 14,000.00 |
| 961 | CARNE CORAZON DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 963 | CARNE CUADRADA | 15,300.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 18,000.00 |
| 975 | CARNE PECHO PORC(TAPA DE ASADO) | 14,500.00 |
| 976 | CARNE ASADO BANDERITA X KG | 20,000.00 |
| 977 | CARNE FALSA ENTRAÑA X KG | 23,000.00 |
| 978 | CARNE VACIO X KG | 18,000.00 |
| 982 | CARNE NALGA FETEADA X KG | 18,500.00 |
| 984 | CARNE PALETA ENTERA XKG | 13,500.00 |
| 985 | CARNE BIFE ANCHO PORCIONADO | 35,300.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 29,300.00 |
| 578 | EL MAN H DE POLLO CON QUESO X 5KG | 31,200.00 |
| 580 | EL MAN HAMB.DE CARNE BURGA X60UNID. | 31,200.00 |
| 585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 31,200.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 29,700.00 |
| 588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 31,200.00 |
| 589 | EL MAN ALB DE POLLO CON QUE X 5 KG | 33,000.00 |
|
GRANALIER
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 850 | CERDO PECHITO CON MANTO | 7,500.00 |
| 851 | CERDO CARRE | 7,000.00 |
| 852 | CERDO BONDIOLA | 8,800.00 |
| 853 | CERDO SOLOMILLO | 10,700.00 |
| 854 | CERDO MATAMBRITO | 15,000.00 |
| 855 | CERDO CHURRASQUITO | 12,900.00 |
| 856 | CERDO JAMON (PERNIL) | 6,000.00 |
| 862 | FIAMBRE BONDIOLA ARTESANAL | 17,700.00 |
| 863 | FIAMBRE DE CERDO COCIDO | 5,900.00 |
| 864 | FIAMBRE SALAME CRESPON | 11,700.00 |
| 866 | FIAMBRE JAMON COCIDO | 9,500.00 |
| 867 | FIAMBRE COCIDO DE CERDO Y POLLO | 4,400.00 |
| 868 | FIAMBRE SALAME PICADO GRUESO BASTON | 14,600.00 |
| 869 | FIAMBRE MORTADELA | 5,900.00 |
| 870 | FIAMBRE MORTADELA MINI | 6,300.00 |
| 871 | FIAMBRE COCIDO DE PALETA DE CERDO | 7,000.00 |
| 873 | FIAMBRE QUESO DE CERDO | 4,200.00 |
| 874 | EMB. MORCILLA PARRILLERA | 3,500.00 |
| 875 | EMB.COCIDO CUERO Y CARNE DE CERDO | 3,600.00 |
| 876 | EMB.SALCHICHA PARRILLERA | 8,800.00 |
| 878 | EMB.MORCILLA DULCE C/PASAS Y NUECES | 6,300.00 |
| 879 | EMB.CHORIZO ENVASADO AL VACIO | 6,000.00 |
| 880 | EMB.HAMBURGUESAS DE CERDO X 35X2 | 41,000.00 |
| 881 | EMB.SALCHICHA DE VIENA | 1,200.00 |
| 882 | EMB.SALCHICHA SUPER VIENA | 2,800.00 |
| 883 | EMB.SALCHICHA ALEMANA C/PIEL | 2,100.00 |
| 884 | EMB.CARNE DE CERDO PICADA | 7,800.00 |
| 885 | FIAMBRE PANCETA DE CERDO DESGRASADA SALADA | 21,300.00 |
| 886 | FIAMBRE PANCETA SALADA | 11,300.00 |
| 887 | CERDO TOCINO (TAPA) | 3,400.00 |
| 888 | CERDO PATAS X KG | 1,600.00 |