|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 301 | S.I. POLLO X 7 | 74,000.00 |
| 303 | S.I. POLLO X 9 | 79,000.00 |
| 304 | S.I. POLLO X 10 | 79,000.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 32,000.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 29,000.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 27,700.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 102 | NOELMA X 8 | 70,000.00 |
| 103 | NOELMA X 9 | 70,000.00 |
| 108 | NOELMA COGOTE X 20 KG | 20,400.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 160,000.00 |
| 121 | NOELMA AMERICANO X20K | 58,000.00 |
| 126 | NOELMA CARNE MOLIDA CONG.20K | 92,600.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 30,300.00 |
| 133 | NOELMA FILET FILETEADO 12K (6B. X 2K) | 126,600.00 |
| 134 | NOELMA CORAZON DE POLLO X 15 KG | 42,000.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 91,600.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 79,500.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 90,500.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 30,500.00 |
| 601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 34,500.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 30,500.00 |
| 603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 34,500.00 |
| 605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 22,000.00 |
| 608 | GRANGYS BASTONES MERL.X5 | 22,000.00 |
| 611 | GRANGYS BOC. DE MUZZA X5K | 52,500.00 |
| 612 | GRANGYS BOC.J/QUESO X5K | 49,500.00 |
| 613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 28,000.00 |
| 616 | GRANGYS NUGGETS CLASICO 6 X 1 KG | 50,500.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 26,000.00 |
| 618 | GRANGYS FORMTS MARINAS X5K | 22,000.00 |
| 619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 26,500.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 30,000.00 |
| 621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 28,000.00 |
| 622 | GRANGYS MILA DE POLLO X5K | 37,500.00 |
| 624 | GRANGYS M.MERL.JYQ X5KG | 26,000.00 |
| 626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 29,000.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 29,000.00 |
| 631 | GRANGYS MER FINAS HIERBAS X 5 KG | 50,000.00 |
| 674 | GRANGYS HAMB D CARNE X 68 UNI | 60,000.00 |
| 678 | GRANGYS PAPAS BEM BRASIL X 2 KG | 14,000.00 |
| 679 | GRANGYS MILA DE MERL CROC X 5 KG | 57,500.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 265 | POULET NUGGET DE P Y TERNERA X 5 KG | 33,000.00 |
| 266 | POULET NUGGET DE P JYQ X 5 KG | 33,000.00 |
| 267 | POULET NUGGET DE P Y MUZZA X 5 KG | 33,000.00 |
| 268 | POULET NUGGET DE P Y CHEDDAR X 5 KG | 33,000.00 |
| 277 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO CON QUESO X 5 KG | 30,600.00 |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 29,500.00 |
| 279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 29,500.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 154 | RESISTIRE X 8 | 65,000.00 |
| 155 | RESISTIRE AMERICANO X 15 KG | 40,000.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 19,500.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 20,800.00 |
| 637 | FILET DE ATUN X 1 KG | 15,000.00 |
| 707 | TENTACULO DE CALAMAR 6 XKG | 117,000.00 |
| 715 | CAZUELA X0.400GR | 14,000.00 |
| 721 | MEJILLONES 1/2 VALVA X2KG | 38,000.00 |
| 724 | PAELLA X0.400G | 13,000.00 |
| 800 | SABALOS X KG | 6,500.00 |
| 801 | SABALO DESPINADO AL PESO | 11,500.00 |
| 802 | FILET DE SABALO X 1KG | 12,000.00 |
| 803 | BOGA ENTERA XK | 7,500.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 11,000.00 |
| 805 | FILET DE BOGA X 1 KG | 12,000.00 |
| 810 | PACU ENTERO AL PESO | 12,000.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 439 | VERD. ARVEJA X1KG | 5,500.00 |
| 441 | SOLIM. MIX PRIMAVERA X 500GRS | 3,800.00 |
| 443 | VERD.ESPINACA X 1 KG | 4,400.00 |
| 446 | VERD.BROCOLI X0.750G | 5,600.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 470 | VERD.JARDINERA X 1 KG | 4,700.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1023 | CERDO PECHITO CORTADO X KG | 9,300.00 |
| 1028 | CERDO CARRE CORTADO X KG | 8,000.00 |
| 139 | HUEVOS COLOR GRANDE | 70,000.00 |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 15,000.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 35,100.00 |
| 351 | FR.MIX TROPICAL(MAN/AN/DU)X250GR | 2,500.00 |
| 354 | FR.MIX FRUTOS ROJOS (AR/FRA/ZAR)X250GR | 3,500.00 |
| 355 | FR.MIX TUCUMANO X250GR (AR/FRU/ZAR) | 2,800.00 |
| 367 | FR.MIX FRUTOS ROJOS X1K (AR/FRA/ZAR) | 11,200.00 |
| 368 | FR.MIX TROPICAL X1K (MA/AN/DU) | 8,500.00 |
| 530 | HUEVOS COLOR CHICOS | 46,000.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,000.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,000.00 |
| 99 | HUEVOS COLOR MEDIANOS | 68,000.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 34,800.00 |
| 403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 39,200.00 |
| 408 | SOLIM.PATITAS C/JYQ X6 | 51,300.00 |
| 412 | SOLIM.MED.POLLO C/JYQ X6K | 49,200.00 |
| 414 | SOLIM.MED.POLLO TRAD.X6K | 45,100.00 |
| 415 | SOLIM.PATITA TRAD.X6K | 47,500.00 |
| 420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 40,600.00 |
| 423 | SOLIM.CHICKEN FINGERS X6K | 49,000.00 |
| 424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 52,000.00 |
| 432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 51,300.00 |
| 481 | SOLIM. RABAS REB X 16 X 250 GRS | 106,000.00 |
| 485 | SOLIM. RABAS REBOZADAS X 5 KG | 127,800.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 170 | CARNE BOLA DE LOMO FETEADA | 16,900.00 |
| 958 | CARNE BOLA DE LOMO | 15,000.00 |
| 961 | CARNE CORAZON DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 963 | CARNE CUADRADA | 15,300.00 |
| 964 | CARNE COLITA DE CUADRIL | 17,200.00 |
| 966 | CARNE TAPA DE CUADRIL(PICANA) | 30,000.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 18,000.00 |
| 975 | CARNE PECHO PORC(TAPA DE ASADO) | 14,500.00 |
| 978 | CARNE VACIO X KG | 18,000.00 |
| 980 | CARNE PALETA PORCIONADA X KG | 14,500.00 |
| 984 | CARNE PALETA ENTERA XKG | 14,000.00 |
| 985 | CARNE BIFE ANCHO PORCIONADO | 36,900.00 |
| 986 | CARNE CUADRADA FETEADA | 16,900.00 |
| 987 | CARNE PECHO ENTERO | 14,500.00 |
| 988 | CARNE NALGA FETEADA PORCIONADA | 21,000.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 29,300.00 |
| 580 | EL MAN HAMB.DE CARNE BURGA X60UNID. | 31,200.00 |
| 585 | EL MAN HAMB POLLO Y CHEDDAR X 5 KG | 31,200.00 |
| 586 | EL MAN HAMB LA BURGA X 60 UNID | 29,700.00 |
| 588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 31,200.00 |
| 589 | EL MAN ALB DE POLLO CON QUE X 5 KG | 33,000.00 |
|
GRANALIER
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 850 | CERDO PECHITO CON MANTO | 8,800.00 |
| 851 | CERDO CARRE | 7,500.00 |
| 852 | CERDO BONDIOLA | 9,400.00 |
| 854 | CERDO MATAMBRITO | 15,000.00 |
| 855 | CERDO CHURRASQUITO | 13,700.00 |
| 862 | FIAMBRE BONDIOLA ARTESANAL | 18,600.00 |
| 863 | FIAMBRE DE CERDO COCIDO | 6,100.00 |
| 864 | FIAMBRE SALAME CRESPON | 12,300.00 |
| 865 | FIAMBRE SALAME MILAN | 12,000.00 |
| 866 | FIAMBRE JAMON COCIDO | 10,000.00 |
| 867 | FIAMBRE COCIDO DE CERDO Y POLLO | 4,500.00 |
| 868 | FIAMBRE SALAME PICADO GRUESO BASTON | 15,300.00 |
| 869 | FIAMBRE MORTADELA | 6,200.00 |
| 870 | FIAMBRE MORTADELA MINI | 6,700.00 |
| 871 | FIAMBRE COCIDO DE PALETA DE CERDO | 7,300.00 |
| 873 | FIAMBRE QUESO DE CERDO | 16,600.00 |
| 874 | EMB. MORCILLA PARRILLERA | 3,700.00 |
| 876 | EMB.SALCHICHA PARRILLERA | 9,300.00 |
| 879 | EMB.CHORIZO ENVASADO AL VACIO | 6,400.00 |
| 880 | EMB.HAMBURGUESAS DE CERDO X 35X2 | 46,500.00 |
| 881 | EMB.SALCHICHA DE VIENA | 1,300.00 |
| 883 | EMB.SALCHICHA ALEMANA C/PIEL | 2,300.00 |
| 885 | FIAMBRE PANCETA DE CERDO DESGRASADA SALADA | 22,200.00 |
| 886 | FIAMBRE PANCETA SALADA | 11,900.00 |
| 887 | CERDO TOCINO (TAPA) | 4,900.00 |
| 888 | CERDO PATAS X KG | 1,600.00 |
| 889 | CERDO VACIO | 8,300.00 |
| 890 | CERDO MILANESAS X 5K | 44,000.00 |