|
Santa Isabel
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
|---|---|---|
| 302 | S.I. POLLO X 8 | 68,000.00 |
| 303 | S.I. POLLO X 9 | 68,000.00 |
| 304 | S.I. POLLO X 10 | 68,000.00 |
| 308 | S.I. AMERICANO A X 10K | 31,000.00 |
| 311 | S.I. ALAS A X 10 | 20,000.00 |
| 316 | S.I. CARCASA X 20K | 23,000.00 |
| 317 | S.I. FILET A X 10K | 68,500.00 |
|
Noelma
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 100 | NOELMA CONG X 6 | 54,000.00 |
| 1001 | NOELMA ALAS CONG BARBACOA X 12 KG | 50,800.00 |
| 101 | NOELMA X 7 | 63,500.00 |
| 106 | NOELMA CONG X 7 | 54,000.00 |
| 108 | NOELMA COGOTE X 20 KG | 16,600.00 |
| 109 | NOELMA MUSLO X 20K | 69,000.00 |
| 112 | NOELMA FILET A X 20K | 151,000.00 |
| 118 | NOELMA ALAS CONG.SAB.AL PIMENTON X12K | 44,400.00 |
| 127 | NOELMA CARNE MECAN. CONG.20K | 27,000.00 |
| 133 | NOELMA FILET FILETEADO 12K (6B. X 2K) | 98,000.00 |
| 135 | NOELMA ALAS OREGANO/LIMON 12K | 46,600.00 |
| 138 | NOELMA CHORIZO POLLO X 12 KG | 67,300.00 |
| 144 | NOELMA ALBONDIGAS DE POLLO X12KG | 54,000.00 |
| 147 | NOELMA MENUDOS DE POLLO X 20 KG | 22,100.00 |
| 152 | NOELMA MED S/R DE POLLO X 12KG | 64,000.00 |
| 153 | NOELMA MOLIDA X15K (30X0.500) | 74,400.00 |
| 785 | NOELMA GARRAS DE POLLO X 15 KG | 90,500.00 |
| 828 | NOELMA HAMB.DE POLLO X 12 KG | 69,000.00 |
|
Grangys
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1040 | GRANGYS PATITA ESPINACA X 5 KG | 28,000.00 |
| 510 | GRANGYS BOC.DE ESP.X5 | 20,500.00 |
| 600 | GRANGYS PATITA TRAD.X5K | 23,700.00 |
| 601 | GRANGYS PATITA J/Q X5K | 28,000.00 |
| 602 | GRANGYS M.POLLO TRAD.X5K | 23,700.00 |
| 603 | GRANGYS M.POLLO J/Q X5KG | 28,000.00 |
| 604 | GRANGYS M.POLLO ESPIN.X5K | 28,000.00 |
| 605 | GRANGYS M.MERL.TRAD.X5K | 17,500.00 |
| 606 | GRANGYS M.MERL.ESPIN X5K | 20,800.00 |
| 607 | GRANGYS MILA.DE MERL.X5K | 38,100.00 |
| 608 | GRANGYS BASTONES MERL.X5 | 17,500.00 |
| 612 | GRANGYS BOC.J/QUESO X5K | 42,300.00 |
| 613 | GRANGYS MILA DE SOJA X 5KG | 23,900.00 |
| 615 | GRANGYS MED.MERL.TOM/ALB.X5K | 20,800.00 |
| 617 | GRANGYS M. MERL C/CALAB X5KG | 20,800.00 |
| 618 | GRANGYS FORMTS MARINAS X5K | 17,500.00 |
| 619 | GRANGYS M.MERL.PRIMAV X5KG | 20,800.00 |
| 620 | GRANGYS BOC. PRIMAV. X 5KG | 24,700.00 |
| 621 | GRANGYS BOC.PAPA/Q X5K | 23,900.00 |
| 622 | GRANGYS MILA DE POLLO X5K | 29,700.00 |
| 623 | GRANGYS BOC.CALAB./MUZZ | 23,900.00 |
| 624 | GRANGYS M.MERL.JYQ X5KG | 20,800.00 |
| 625 | GRANGYS SUPREMITAS CROC X 6 KG | 46,700.00 |
| 626 | GRANGYS MILA/SO C/ESP X 5 KG | 24,700.00 |
| 627 | GRANGYS MILA/SO C/CALAB. X 5 KG | 24,700.00 |
| 628 | GRANGYS TIRITAS DE POLLO CROC X 6 KG | 38,600.00 |
| 629 | GRANGYS NUGGET CROC X 6 KG | 40,600.00 |
| 632 | GRANGYS MER ROMANA X 5 KG | 39,200.00 |
| 674 | GRANGYS HAMB D CARNE X 68 UNI | 49,900.00 |
| 680 | GRANGYS PAPA CARITAS X 1 KG | 5,300.00 |
| 683 | GRANGYS PAPAS ONDEADAS BEM BRASIL X 2 KG | 9,300.00 |
| 684 | GRANGYS PAPA ROSTI 24 X 400 GRS | 2,200.00 |
|
Pampa Food
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 526 | PAMPA MILANESA DE POLLO X 5 KG | 40,000.00 |
| 556 | PAMPA PATITA DE POLLO JYQ 12 X 500 GRS | 38,800.00 |
| 562 | PAMPA MED DE POLLO TRAD 15 X 410 GRS | 35,000.00 |
|
Poulet Frit
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 268 | POULET NUGGET DE P Y CHEDDAR X 5 KG | 26,400.00 |
| 278 | POULET ALBONDIGAS DE POLLO X 5 KG | 23,500.00 |
| 279 | POULET KIPE DE POLLO X 5 KG | 23,500.00 |
|
Pollos Resistiré
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 157 | RESISTIRE X 7 | 57,500.00 |
|
Mariscos
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 1020 | MOLIDA DE RIO X 1 KG | 2,650.00 |
| 1038 | TUBO DE CALAMAR X KG | 16,300.00 |
| 370 | ANILLAS DE CALAMAR X 1K | 18,000.00 |
| 516 | F.DE MERLUZA X 7KG | 39,200.00 |
| 610 | F.DE MERLUZA X 10 KG | 56,020.00 |
| 701 | F.DE MERLUZA X 1 KG | 6,300.00 |
| 715 | CAZUELA X0.400GR | 8,300.00 |
| 717 | KANI-KAMA X 600GR | 10,800.00 |
| 724 | PAELLA X0.400G | 8,300.00 |
| 731 | TRUCHA DESPINADA MARIPOSA XKG | 7,580.00 |
| 746 | TRUCHA EN PORCIONES X KG | 18,000.00 |
| 765 | F.DE MERLUZA X6KG | 33,600.00 |
| 800 | SABALOS X KG | 4,500.00 |
| 801 | SABALO DESPINADO AL PESO | 10,000.00 |
| 802 | FILET DE SABALO X 1KG | 9,300.00 |
| 804 | BOGA DESPINADA | 8,600.00 |
| 805 | FILET DE BOGA X 1 KG | 9,200.00 |
| 806 | DORADO ENTERO XKG | 5,500.00 |
| 814 | SURUBI EN RODAJAS X KG | 11,700.00 |
| 817 | FILET DE ATUN X 7K | 59,200.00 |
|
Verduras
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 361 | VERD.COLIFLOR X 0.750 GRS | 3,900.00 |
| 443 | VERD.ESPINACA X 1 KG | 4,400.00 |
| 444 | VERD.CHOCLO X 1 KG | 6,000.00 |
| 446 | VERD.BROCOLI X0.750G | 5,600.00 |
| 447 | VERD.CHAUCHA X 1KG | 4,700.00 |
| 480 | VERD.MIX PRIMAVERA X 1KG | 4,800.00 |
| 904 | MCAIN PAPAS NOISETTE X2.5K | 18,700.00 |
| 905 | PAPAS BASTON X2.5KG BALCARCE | 8,500.00 |
|
Varios
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 143 | HUEVOS BLANCO N1 X CAJ. | 58,000.00 |
| 146 | PAN RALLADO SDC X 10KG | 12,000.00 |
| 150 | PAN RALLADO SDC X 25KG | 28,000.00 |
| 350 | FR.ARANDANO X250GR | 2,800.00 |
| 351 | FR.MIX TROPICAL(MAN/AN/DU)X250GR | 2,300.00 |
| 352 | FR.ANANA EN CUBOS X250GR | 2,700.00 |
| 353 | FR.MANGO EN CUBOS X250G | 2,000.00 |
| 356 | FR.DURAZNO EN CUBO X250GR | 2,000.00 |
| 357 | FR.KIWI EN RODAJAS X250GRS | 2,200.00 |
| 364 | PALTA HASS MITAD X250G | 3,200.00 |
| 368 | FR.MIX TROPICAL X1K (MA/AN/DU) | 7,900.00 |
| 369 | FR.MANGO EN CUBOS X1KG | 6,700.00 |
| 900 | PINCHOS DE TORTILLA X0.500GR | 5,400.00 |
| 902 | MINI TORTILLA DE PAPAS X 0.200GR | 2,300.00 |
|
Solimeno
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 401 | SOLIM.MED.MERL.TRAD.X6K | 28,600.00 |
| 402 | SOLIM.TORTILLA DE BROC Y ZANA X 6 KG | 36,200.00 |
| 403 | SOLIM.MED.MERL.PRIMAV.X6K | 32,200.00 |
| 405 | SOLIM.MED.MERL.PROV.X6K | 32,200.00 |
| 406 | SOLIM.MED.POLLO C/ESP.X6K | 37,800.00 |
| 407 | SOLIM.MED.MERL.TOMATE/Q X6K | 32,200.00 |
| 408 | SOLIM.PATITAS C/JYQ X6 | 40,000.00 |
| 411 | SOLIM.MED.ROQUEFORT X6K | 33,200.00 |
| 413 | SOLIM.MILA SOJA C/ESP X6K | 38,500.00 |
| 414 | SOLIM.MED.POLLO TRAD.X6K | 35,000.00 |
| 416 | SOLIM.MILA DE SOJA X6KG | 36,700.00 |
| 418 | SOLIM.MERLUZA ROMANA X6K | 54,000.00 |
| 420 | SOLIM.TORT.ESP.X6K | 32,200.00 |
| 423 | SOLIM.CHICKEN FINGERS X6K | 38,000.00 |
| 424 | SOLIM.CHICKEN CAPRESE X6K | 40,000.00 |
| 426 | SOLIM.MILA SOJA C/CALABAZA X6K | 38,500.00 |
| 429 | SOLIM.MED.POLLO PRIMAV.X6KG | 38,300.00 |
| 432 | SOLIM.PATITA CHEDDAR X6K | 40,000.00 |
| 433 | SOLIM.MED.MERL.C/JYQ X6K | 35,100.00 |
| 442 | SOLIM.MED MERLUZA TRAD 12 X 400 GRS | 26,400.00 |
| 481 | SOLIM. RABAS REB X 16 X 250 GRS | 71,600.00 |
| 520 | SOLIMENO MILANESA MERL.X6K | 53,500.00 |
|
CAMPO BERMEJO
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 955 | CARNE MATAMBRE | 15,200.00 |
| 956 | CARNE TAPA DE NALGA | 10,900.00 |
| 957 | CARNE BIFE ANGOSTO PORCION | 20,500.00 |
| 958 | CARNE BOLA DE LOMO | 14,400.00 |
| 961 | CARNE CORAZON DE CUADRIL | 14,400.00 |
| 963 | CARNE CUADRADA | 14,400.00 |
| 964 | CARNE COLITA DE CUADRIL | 18,800.00 |
| 965 | CARNE PECETO | 18,500.00 |
| 966 | CARNE TAPA DE CUADRIL(PICANA) | 21,600.00 |
| 967 | CARNE NALGA | 19,000.00 |
|
El Manantial
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 577 | EL MAN HAMB DE POLLO X 5KG | 22,200.00 |
| 578 | EL MAN H DE POLLO CON QUESO X 5KG | 25,200.00 |
| 580 | EL MAN HAMB.DE CARNE X60UNID. | 29,000.00 |
| 588 | EL MAN ALBONDIGA DE POLLO X 5 KG | 27,000.00 |
| 589 | EL MAN ALB DE POLLO CON QUE X 5 KG | 28,200.00 |
|
FRIGOTUC
![]() | ||
| COD | ARTÍCULO | Precio |
| 57 | FRIGOTUC X 5 | 54,000.00 |